| CLUB ALADOS | ||
| 01 ESTEBAN CASTORENA, ZAC | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
| 1 | Miguel Serratos | . | 181316 | 21 | H | . | 189473.18 | 08-03-2022 10:16:41 | 1249.1364 | 1000.0000 | |||
| 2 | BALA'S LOFT | . | 44495 | FMC | 21 | M | RODA | 191644.25 | 08-03-2022 10:18:28 | 1248.7679 | 999.7050 | ||
| 3 | Jorge Estrada de la T. | . | 47109 | FMC | 21 | M | AZUL | 190385.2 | 08-03-2022 10:18:01 | 1244.2122 | 996.0579 | ||
| 4 | Jorge Estrada de la T. | . | 115 | CAA | 21 | M | AZAB | 190385.2 | 08-03-2022 10:18:04 | 1243.8057 | 995.7325 | ||
| 5 | Rogelios Loft | . | 91651 | FMC | 19 | M | AZUL | 187654.24 | 08-03-2022 10:16:01 | 1242.6062 | 994.7722 | ||
| 6 | EL CHAMACO | . | 45718 | FMC | 21 | M | AZUL | 191749.02 | 08-03-2022 10:19:23 | 1242.0319 | 994.3125 | ||
| 7 | HUMBERTO VARGAS | . | 44123 | FMC | 21 | H | AZUL | 190055.87 | 08-03-2022 10:18:02 | 1241.9247 | 994.2267 | ||
| 8 | Arnulfo Gomez C. | . | 45639 | FMC | 21 | M | AZUL | 189790.46 | 08-03-2022 10:17:52 | 1241.5425 | 993.9207 | ||
| 9 | Arnulfo Gomez C. | . | 45653 | FMC | 21 | H | AZUL | 189790.46 | 08-03-2022 10:17:53 | 1241.4071 | 993.8123 | ||
| 10 | BAEZ LOFT | . | 46030 | FMC | 21 | H | AZUL | 191617.58 | 08-03-2022 10:19:31 | 1240.1095 | 992.7735 | ||
| 11 | EL CHAMACO | . | 45708 | FMC | 21 | M | AZUL | 191749.02 | 08-03-2022 10:20:00 | 1237.0905 | 990.3566 | ||
| 12 | EL CHAMACO | . | 45744 | FMC | 21 | H | AZUL | 191749.02 | 08-03-2022 10:20:01 | 1236.9574 | 990.2501 | ||
| 13 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44049 | FMC | 21 | H | CHEQ | 191881.42 | 08-03-2022 10:20:11 | 1236.4821 | 989.8696 | ||
| 14 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44056 | FMC | 21 | M | AZUL | 191881.42 | 08-03-2022 10:20:13 | 1236.2166 | 989.6570 | ||
| 15 | BALA'S LOFT | . | 162 | CAA | 21 | H | RODA | 191644.25 | 08-03-2022 10:20:09 | 1235.2191 | 988.8585 | ||
| 16 | PALOMAR LUPITA | . | 813 | FMC | 21 | H | RODA | 190828.7 | 08-03-2022 10:19:33 | 1234.7376 | 988.4730 | ||
| 17 | Jorge Estrada de la T. | . | 47172 | FMC | 21 | M | AZUL | 190385.2 | 08-03-2022 10:19:21 | 1233.4642 | 987.4536 | ||
| 18 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49533 | FMC | 21 | M | RODA | 190529.07 | 08-03-2022 10:19:31 | 1233.0648 | 987.1338 | ||
| 19 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44022 | FMC | 21 | H | RODA | 191881.42 | 08-03-2022 10:20:43 | 1232.2472 | 986.4793 | ||
| 20 | Iram Jaramillo R. | . | 43373 | CAA | 21 | H | . | 189180.05 | 08-03-2022 10:18:42 | 1230.8396 | 985.3524 | ||
| 21 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | CAA | 18 | H | AZUL | 190385.2 | 08-03-2022 10:19:47 | 1230.0110 | 984.6891 | ||
| 22 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46278 | FMC | 21 | H | AZUL | 189988.2 | 08-03-2022 10:19:29 | 1229.8298 | 984.5440 | ||
| 23 | Iram Jaramillo R. | . | 43355 | CAA | 21 | M | . | 189180.05 | 08-03-2022 10:18:51 | 1229.6396 | 984.3918 | ||
| 24 | Jorge Estrada de la T. | . | 203070 | FMC | 19 | H | AZUL | 190385.2 | 08-03-2022 10:19:53 | 1229.2168 | 984.0533 | ||
| 25 | Arnulfo Gomez C. | . | 45642 | FMC | 21 | M | AZPB | 189790.46 | 08-03-2022 10:19:45 | 1226.4327 | 981.8245 | ||
| 26 | Arnulfo Gomez C. | . | 45605 | FMC | 21 | H | AZUL | 189790.46 | 08-03-2022 10:19:47 | 1226.1686 | 981.6131 | ||
| 27 | Arnulfo Gomez C. | . | 45612 | FMC | 21 | H | AZUL | 189790.46 | 08-03-2022 10:19:50 | 1225.7726 | 981.2960 | ||
| 28 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4004 | FMC | 19 | H | RODA | 191881.42 | 08-03-2022 10:21:34 | 1225.5573 | 981.1237 | ||
| 29 | BALA'S LOFT | . | 44488 | FMC | 21 | M | AZUL | 191644.25 | 08-03-2022 10:21:24 | 1225.3469 | 980.9552 | ||
| 30 | Raul Gonzalez A. | . | 43037 | CAA | 21 | H | AZUL | 190258.3 | 08-03-2022 10:20:17 | 1225.2332 | 980.8642 | ||
| 31 | HUMBERTO VARGAS | . | 44135 | FMC | 21 | H | AZUL | 190055.87 | 08-03-2022 10:20:09 | 1224.9814 | 980.6626 | ||
| 32 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44019 | FMC | 21 | M | RODA | 191881.42 | 08-03-2022 10:21:39 | 1224.9053 | 980.6017 | ||
| 33 | Gerardo Navarro Gómez | . | 838 | CAA | 21 | M | AZUL | 191881.42 | 08-03-2022 10:21:40 | 1224.7750 | 980.4974 | ||
| 34 | Gerardo Navarro Gómez | . | 51433 | FMC | 21 | M | AZUL | 191881.42 | 08-03-2022 10:21:42 | 1224.5145 | 980.2889 | ||
| 35 | LUIS GERARDO NAVARRO | . | 44036 | FMC | 21 | M | ROJO | 191881.42 | 08-03-2022 10:21:46 | 1223.9937 | 979.8719 | ||
| 36 | HERMANOS OROZCO | . | 182077 | CAA | 21 | H | AZUL | 193350.91 | 08-03-2022 10:23:07 | 1222.8370 | 978.9459 | ||
| 37 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 18290 | FMC | 20 | H | AZUL | 192365.74 | 08-03-2022 10:22:19 | 1222.7931 | 978.9108 | ||
| 38 | PALOMAR CRISPIN | . | 578 | TEP | 21 | M | AZUL | 193035.85 | 08-03-2022 10:22:55 | 1222.3906 | 978.5886 | ||
| 39 | Rogelios Loft | . | 135100 | FMC | 20 | M | RODA | 187654.24 | 08-03-2022 10:18:34 | 1221.9725 | 978.2539 | ||
| 40 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 135033 | FMC | 20 | H | RODA | 187663.92 | 08-03-2022 10:18:38 | 1221.5052 | 977.8798 | ||
| 41 | Carlos O. & Fernando G. | . | 834 | TEP | 21 | M | AZUL | 190529.07 | 08-03-2022 10:20:59 | 1221.4707 | 977.8521 | ||
| 42 | Juan Cabrera E. | . | 17516 | FMC | 20 | H | . | 189857.17 | 08-03-2022 10:20:26 | 1221.4701 | 977.8517 | ||
| 43 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 18376 | FMC | 20 | M | AZUL | 189689.06 | 08-03-2022 10:20:20 | 1221.1742 | 977.6148 | ||
| 44 | HUMBERTO VARGAS | . | 44133 | FMC | 21 | H | RODA | 190055.87 | 08-03-2022 10:20:39 | 1221.0464 | 977.5125 | ||
| 45 | BALA'S LOFT | . | 176 | CAA | 21 | H | RODA | 191644.25 | 08-03-2022 10:21:58 | 1220.9232 | 977.4138 | ||
| 46 | Raul Gonzalez A. | . | 43034 | CAA | 21 | H | AZUL | 190258.3 | 08-03-2022 10:20:52 | 1220.6478 | 977.1934 | ||
| 47 | BAEZ LOFT | . | 40115 | FMC | 21 | H | AZUL | 191617.58 | 08-03-2022 10:21:59 | 1220.6237 | 977.1741 | ||
| 48 | Raul Gonzalez A. | . | 18005 | CAA | 20 | H | AZUL | 190258.3 | 08-03-2022 10:20:56 | 1220.1259 | 976.7756 | ||
| 49 | Jorge Estrada de la T. | . | 112 | CAA | 21 | H | AZUL | 190385.2 | 08-03-2022 10:21:03 | 1220.0269 | 976.6963 | ||
| 50 | Carlos O. & Fernando G. | . | 158476 | FMC | 20 | H | RODA | 190529.07 | 08-03-2022 10:21:11 | 1219.9065 | 976.5999 | ||
| 51 | Jorge Estrada de la T. | . | 47212 | FMC | 21 | H | AZUL | 190385.2 | 08-03-2022 10:21:04 | 1219.8966 | 976.5920 | ||
| 52 | Gabriel González G. | . | 45055 | CAA | 21 | H | AZUL | 191330.56 | 08-03-2022 10:21:55 | 1219.3132 | 976.1249 | ||
| 53 | Jorge Estrada de la T. | . | 102915 | FMC | 20 | H | ROAB | 190385.2 | 08-03-2022 10:21:09 | 1219.2456 | 976.0708 | ||
| 54 | Gabriel González G. | . | 58 | CAA | 20 | M | RODA | 191330.56 | 08-03-2022 10:21:56 | 1219.1837 | 976.0213 | ||
| 55 | BALA'S LOFT | . | 165 | CAA | 21 | M | RODA | 191644.25 | 08-03-2022 10:22:19 | 1218.2069 | 975.2393 | ||
| 56 | Raul Gonzalez A. | . | 43022 | CAA | 21 | M | AZUL | 190258.3 | 08-03-2022 10:21:11 | 1218.1729 | 975.2121 | ||
| 57 | Miguel Serratos | . | 626 | 21 | H | . | 189473.18 | 08-03-2022 10:20:35 | 1217.8244 | 974.9331 | |||
| 58 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 182210 | FMC | 21 | M | AZUL | 188271.05 | 08-03-2022 10:19:36 | 1217.7946 | 974.9092 | ||
| 59 | Miguel Serratos | . | 181319 | 21 | H | . | 189473.18 | 08-03-2022 10:20:36 | 1217.6940 | 974.8287 | |||
| 60 | HERMANOS OROZCO | . | 183747 | CAA | 21 | M | AZUL | 193350.91 | 08-03-2022 10:23:50 | 1217.3195 | 974.5289 | ||
| 61 | Miguel Serratos | . | 648 | 21 | H | . | 189473.18 | 08-03-2022 10:20:40 | 1217.1725 | 974.4112 | |||
| 62 | HERMANOS OROZCO | . | 183772 | CAA | 21 | M | AZUL | 193350.91 | 08-03-2022 10:23:53 | 1216.9364 | 974.2222 | ||
| 63 | EL CHAMACO | . | 45748 | FMC | 21 | H | AZUL | 191749.02 | 08-03-2022 10:22:35 | 1216.8103 | 974.1212 | ||
| 64 | HUMBERTO VARGAS | . | 44162 | FMC | 21 | M | RODA | 190055.87 | 08-03-2022 10:21:12 | 1216.7469 | 974.0705 | ||
| 65 | Arnulfo Gomez C. | . | 45641 | FMC | 21 | M | AZUL | 189790.46 | 08-03-2022 10:21:05 | 1215.9560 | 973.4373 | ||
| 66 | EL CHAMACO | . | 741 | FMC | 20 | H | AZUL | 191749.02 | 08-03-2022 10:22:49 | 1215.0112 | 972.6810 | ||
| 67 | PALOMAR LUPITA | . | 824 | FMC | 21 | M | AZUL | 190828.7 | 08-03-2022 10:22:04 | 1214.9535 | 972.6348 | ||
| 68 | Raul Gonzalez A. | . | 43033 | CAA | 21 | H | AZUL | 190258.3 | 08-03-2022 10:21:39 | 1214.5439 | 972.3069 | ||
| 69 | Raul Gonzalez A. | . | 43084 | CAA | 21 | M | AZUL | 190258.3 | 08-03-2022 10:21:43 | 1214.0272 | 971.8932 | ||
| 70 | Jorge Estrada de la T. | . | 138 | CAA | 21 | M | AZPB | 190385.2 | 08-03-2022 10:21:51 | 1213.8043 | 971.7148 | ||
| 71 | BALA'S LOFT | . | 44477 | FMC | 21 | M | RODA | 191644.25 | 08-03-2022 10:22:54 | 1213.7065 | 971.6365 | ||
| 72 | Jorge Estrada de la T. | . | 139 | CAA | 21 | H | AZUL | 190385.2 | 08-03-2022 10:21:52 | 1213.6753 | 971.6115 | ||
| 73 | BALA'S LOFT | . | 44473 | FMC | 21 | M | AZUL | 191644.25 | 08-03-2022 10:22:59 | 1213.0663 | 971.1240 | ||
| 74 | Miguel Reyes M. | . | 195 | FMC | 21 | M | RD | 189208.9 | 08-03-2022 10:21:04 | 1212.3595 | 970.5581 | ||
| 75 | HUMBERTO VARGAS | . | 44161 | FMC | 21 | H | RODA | 190055.87 | 08-03-2022 10:21:48 | 1212.0910 | 970.3432 | ||
| 76 | HUMBERTO VARGAS | . | 158028 | FMC | 20 | H | RODA | 190055.87 | 08-03-2022 10:21:50 | 1211.8334 | 970.1370 | ||
| 77 | HUMBERTO VARGAS | . | 158066 | FMC | 20 | H | RODA | 190055.87 | 08-03-2022 10:21:51 | 1211.7046 | 970.0339 | ||
| 78 | PALOMO LOFTS | . | 43678 | CAA | 21 | H | AZUL | 189265.4 | 08-03-2022 10:21:19 | 1210.7820 | 969.2953 | ||
| 79 | THREE VAN LOFT | . | 181400 | FMC | 21 | M | RDPB | 190385.2 | 08-03-2022 10:22:16 | 1210.5884 | 969.1403 | ||
| 80 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 43132 | FMC | 21 | H | ROD | 192883.99 | 08-03-2022 10:24:22 | 1210.3158 | 968.9220 | ||
| 81 | Jorge Estrada de la T. | . | 47246 | FMC | 21 | M | AZPB | 190385.2 | 08-03-2022 10:22:23 | 1209.6910 | 968.4219 | ||
| 82 | PALOMAR LUPITA | . | 61359 | FMC | 21 | M | AZUL | 190828.7 | 08-03-2022 10:22:45 | 1209.6906 | 968.4215 | ||
| 83 | Jorge Estrada de la T. | . | 17728 | FMC | 20 | H | AZUL | 190385.2 | 08-03-2022 10:22:24 | 1209.5629 | 968.3193 | ||
| 84 | BAEZ LOFT | . | 46086 | FMC | 21 | H | CHEK | 191617.58 | 08-03-2022 10:23:26 | 1209.4524 | 968.2309 | ||
| 85 | BALA'S LOFT | . | 836 | CAA | 21 | H | RODA | 191644.25 | 08-03-2022 10:23:30 | 1209.1120 | 967.9583 | ||
| 86 | Gerardo Navarro Gómez | . | 13 | CAA | 21 | M | BAYO | 191881.42 | 08-03-2022 10:23:44 | 1208.8288 | 967.7316 | ||
| 87 | Gerardo Navarro Gómez | . | 27 | CAA | 21 | H | PINT | 191881.42 | 08-03-2022 10:23:45 | 1208.7019 | 967.6300 | ||
| 88 | HERMANOS OROZCO | . | 183765 | CAA | 21 | H | AZUL | 193350.91 | 08-03-2022 10:24:58 | 1208.6950 | 967.6245 | ||
| 89 | Gabriel González G. | . | 38 | CAA | 21 | H | AZUL | 191330.56 | 08-03-2022 10:23:18 | 1208.6580 | 967.5949 | ||
| 90 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5 | TEP | 21 | H | RODA | 191881.42 | 08-03-2022 10:23:46 | 1208.5750 | 967.5284 | ||
| 91 | Arnulfo Gomez C. | . | 45663 | FMC | 21 | H | AZUL | 189790.46 | 08-03-2022 10:22:04 | 1208.3433 | 967.3430 | ||
| 92 | Gerardo Navarro Gómez | . | 64077 | FMC | 21 | H | AZUL | 191881.42 | 08-03-2022 10:23:49 | 1208.1945 | 967.2238 | ||
| 93 | LUIS GERARDO NAVARRO | . | 44004 | FMC | 21 | H | AZUL | 191881.42 | 08-03-2022 10:23:52 | 1207.8142 | 966.9194 | ||
| 94 | BALA'S LOFT | . | 44448 | FMC | 21 | M | RODA | 191644.25 | 08-03-2022 10:23:47 | 1206.9544 | 966.2311 | ||
| 95 | HERMANOS OROZCO | . | 182082 | CAA | 21 | M | RODA | 193350.91 | 08-03-2022 10:25:12 | 1206.9345 | 966.2151 | ||
| 96 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4 | FMC | 20 | H | RODA | 191881.42 | 08-03-2022 10:23:59 | 1206.9279 | 966.2099 | ||
| 97 | BALA'S LOFT | . | 16651 | FMC | 20 | H | AZUL | 191644.25 | 08-03-2022 10:23:48 | 1206.8278 | 966.1297 | ||
| 98 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46263 | FMC | 21 | H | AZUL | 189988.2 | 08-03-2022 10:22:31 | 1206.1467 | 965.5845 | ||
| 99 | Raul Gonzalez A. | . | 161895 | CAA | 20 | H | DARK | 190258.3 | 08-03-2022 10:22:48 | 1205.6926 | 965.2209 | ||
| 100 | HUMBERTO VARGAS | . | 44114 | FMC | 21 | H | RDPT | 190055.87 | 08-03-2022 10:22:41 | 1205.3009 | 964.9074 | ||
| 101 | Raul Gonzalez A. | . | 43074 | CAA | 21 | M | RODA | 190258.3 | 08-03-2022 10:22:54 | 1204.9291 | 964.6097 | ||
| 102 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45836 | FMC | 21 | H | AZUL | 190529.07 | 08-03-2022 10:23:10 | 1204.6095 | 964.3539 | ||
| 103 | HUMBERTO VARGAS | . | 158046 | FMC | 21 | H | AZUL | 190055.87 | 08-03-2022 10:22:47 | 1204.5370 | 964.2958 | ||
| 104 | Miguel Serratos | . | 181042 | 21 | H | . | 189473.18 | 08-03-2022 10:22:19 | 1204.4063 | 964.1912 | |||
| 105 | Miguel Serratos | . | 181036 | 21 | M | . | 189473.18 | 08-03-2022 10:22:21 | 1204.1511 | 963.9869 | |||
| 106 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 366 | FMC | 21 | H | AZ | 192883.99 | 08-03-2022 10:25:11 | 1204.1452 | 963.9822 | ||
| 107 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 135059 | FMC | 20 | H | AZUL | 187663.92 | 08-03-2022 10:20:53 | 1203.8742 | 963.7652 | ||
| 108 | PALOMAR CRISPIN | . | 712 | TEP | 21 | H | AZVL | 193035.85 | 08-03-2022 10:25:22 | 1203.7155 | 963.6382 | ||
| 109 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44038 | FMC | 21 | M | AZUL | 191881.42 | 08-03-2022 10:24:33 | 1202.6413 | 962.7782 | ||
| 110 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 19593 | FMC | 20 | H | BRON | 192365.74 | 08-03-2022 10:24:59 | 1202.4111 | 962.5939 | ||
| 111 | Gabriel González G. | . | 45060 | CAA | 21 | H | AZUL | 191330.56 | 08-03-2022 10:24:10 | 1202.0768 | 962.3263 | ||
| 112 | Jorge Estrada de la T. | . | 144 | CAA | 21 | M | RODA | 190385.2 | 08-03-2022 10:23:23 | 1202.0532 | 962.3074 | ||
| 113 | Juan Cabrera E. | . | 45558 | FMC | 21 | H | . | 189857.17 | 08-03-2022 10:23:04 | 1201.1209 | 961.5610 | ||
| 114 | BAEZ LOFT | . | 46029 | FMC | 21 | M | PINT | 191617.58 | 08-03-2022 10:24:35 | 1200.7368 | 961.2536 | ||
| 115 | EL CHAMACO | . | 45747 | FMC | 21 | H | AZUL | 191749.02 | 08-03-2022 10:24:46 | 1200.1816 | 960.8091 | ||
| 116 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46318 | FMC | 21 | M | AZUL | 188271.05 | 08-03-2022 10:21:54 | 1199.9430 | 960.6181 | ||
| 117 | Carlos O. & Fernando G. | . | 613 | TEP | 21 | M | AZUL | 190529.07 | 08-03-2022 10:23:47 | 1199.9312 | 960.6086 | ||
| 118 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46373 | FMC | 21 | H | AZUL | 188271.05 | 08-03-2022 10:21:55 | 1199.8155 | 960.5160 | ||
| 119 | Miguel Serratos | . | 181329 | 21 | H | . | 189473.18 | 08-03-2022 10:22:57 | 1199.5770 | 960.3251 | |||
| 120 | Miguel Serratos | . | 181045 | 21 | M | . | 189473.18 | 08-03-2022 10:23:01 | 1199.0709 | 959.9199 | |||
| 121 | Miguel Serratos | . | 181283 | 21 | M | . | 189473.18 | 08-03-2022 10:23:02 | 1198.9444 | 959.8186 | |||
| 122 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45823 | FMC | 21 | H | AZUL | 190529.07 | 08-03-2022 10:23:56 | 1198.7987 | 959.7020 | ||
| 123 | BALA'S LOFT | . | 44486 | FMC | 21 | H | ROPI | 191644.25 | 08-03-2022 10:24:52 | 1198.7755 | 959.6834 | ||
| 124 | BALA'S LOFT | . | 174 | CAA | 21 | M | RODA | 191644.25 | 08-03-2022 10:24:53 | 1198.6506 | 959.5834 | ||
| 125 | HERMANOS OROZCO | . | 134592 | CAA | 20 | H | AZUL | 193350.91 | 08-03-2022 10:26:19 | 1198.5799 | 959.5268 | ||
| 126 | Rafael Franco F. | . | 44515 | FMD | 21 | M | AZUL | 190479.3 | 08-03-2022 10:23:57 | 1198.3599 | 959.3507 | ||
| 127 | Rafael Franco F. | . | 251 | FMD | 21 | H | AZUL | 190479.3 | 08-03-2022 10:24:00 | 1197.9830 | 959.0490 | ||
| 128 | PALOMAR CRISPIN | . | 44945 | FMC | 21 | M | AZUL | 193035.85 | 08-03-2022 10:26:09 | 1197.8644 | 958.9540 | ||
| 129 | BAEZ LOFT | . | 46064 | FMC | 21 | H | AZUL | 191617.58 | 08-03-2022 10:25:03 | 1197.2357 | 958.4507 | ||
| 130 | Carlos O. & Fernando G. | . | 556 | FMC | 20 | H | RODA | 190529.07 | 08-03-2022 10:24:09 | 1197.1666 | 958.3954 | ||
| 131 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46226 | FMC | 21 | H | AZUL | 189988.2 | 08-03-2022 10:23:44 | 1196.9017 | 958.1833 | ||
| 132 | Rogelios Loft | . | 719 | FMC | 20 | M | BRON | 187654.24 | 08-03-2022 10:21:54 | 1196.0117 | 957.4709 | ||
| 133 | Iram Jaramillo R. | . | 43396 | CAA | 21 | H | . | 189180.05 | 08-03-2022 10:23:11 | 1195.9544 | 957.4250 | ||
| 134 | Gabriel González G. | . | 45053 | CAA | 21 | H | AZUL | 191330.56 | 08-03-2022 10:24:59 | 1195.9406 | 957.4139 | ||
| 135 | Doroteo Franco F. | . | 44744 | FMC | 21 | M | AZUL | 190365.12 | 08-03-2022 10:24:11 | 1195.8860 | 957.3702 | ||
| 136 | Gabriel González G. | . | 44972 | CAA | 21 | H | AZUL | 191330.56 | 08-03-2022 10:25:00 | 1195.8160 | 957.3142 | ||
| 137 | EL CHAMACO | . | 18719 | FMC | 20 | H | AZUL | 191749.02 | 08-03-2022 10:25:21 | 1195.8155 | 957.3138 | ||
| 138 | Gabriel González G. | . | 43 | CAA | 20 | H | AZUL | 191330.56 | 08-03-2022 10:25:01 | 1195.6914 | 957.2144 | ||
| 139 | HERMANOS OROZCO | . | 181299 | CAA | 21 | M | PINT | 193350.91 | 08-03-2022 10:26:44 | 1195.4920 | 957.0548 | ||
| 140 | Arnulfo Gomez C. | . | 45640 | FMC | 21 | H | AZPB | 189790.46 | 08-03-2022 10:23:46 | 1195.4050 | 956.9852 | ||
| 141 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46394 | FMC | 21 | M | AZUL | 188271.05 | 08-03-2022 10:22:32 | 1195.1188 | 956.7560 | ||
| 142 | Gabriel González G. | . | 40 | CAA | 20 | M | RODA | 191330.56 | 08-03-2022 10:25:06 | 1195.0691 | 956.7163 | ||
| 143 | Carlos O. & Fernando G. | . | 621 | TEP | 21 | H | AZUL | 190529.07 | 08-03-2022 10:24:28 | 1194.7893 | 956.4923 | ||
| 144 | Carlos O. & Fernando G. | . | 623 | TEP | 21 | M | AZUL | 190529.07 | 08-03-2022 10:24:30 | 1194.5396 | 956.2924 | ||
| 145 | Jorge Estrada de la T. | . | 17873 | FMC | 20 | H | AZUL | 190385.2 | 08-03-2022 10:24:23 | 1194.5113 | 956.2697 | ||
| 146 | Carlos O. & Fernando G. | . | 828 | TEP | 21 | M | AZUL | 190529.07 | 08-03-2022 10:24:31 | 1194.4148 | 956.1925 | ||
| 147 | Raul Gonzalez A. | . | 43016 | CAA | 21 | M | AZUL | 190258.3 | 08-03-2022 10:24:20 | 1194.0897 | 955.9322 | ||
| 148 | Miguel Serratos | . | 67600 | 18 | H | . | 189473.18 | 08-03-2022 10:23:43 | 1193.7825 | 955.6863 | |||
| 149 | THREE VAN LOFT | . | 181267 | FMC | 21 | H | RODADA | 190385.2 | 08-03-2022 10:24:31 | 1193.5129 | 955.4704 | ||
| 150 | Gerardo Navarro Gómez | . | 10 | TEP | 21 | H | AZUL | 191881.42 | 08-03-2022 10:25:47 | 1193.4161 | 955.3929 | ||
| 151 | Jorge Estrada de la T. | . | 107 | CAA | 21 | H | BRON | 190385.2 | 08-03-2022 10:24:32 | 1193.3882 | 955.3706 | ||
| 152 | Jorge Estrada de la T. | . | 47177 | FMC | 21 | M | RODA | 190385.2 | 08-03-2022 10:24:34 | 1193.1389 | 955.1710 | ||
| 153 | Miguel Serratos | . | 181318 | 21 | M | . | 189473.18 | 08-03-2022 10:23:49 | 1193.0308 | 955.0845 | |||
| 154 | THREE VAN LOFT | . | 47152 | FMC | 21 | M | RDPB | 190385.2 | 08-03-2022 10:24:36 | 1192.8897 | 954.9715 | ||
| 155 | Jorge Estrada de la T. | . | 47232 | FMC | 21 | M | BRON | 190385.2 | 08-03-2022 10:24:37 | 1192.7652 | 954.8719 | ||
| 156 | THREE VAN LOFT | . | 122 | FMC | 21 | M | AZUL | 190385.2 | 08-03-2022 10:24:38 | 1192.6406 | 954.7721 | ||
| 157 | Jorge Estrada de la T. | . | 126 | CAA | 21 | M | AZUL | 190385.2 | 08-03-2022 10:24:39 | 1192.5161 | 954.6724 | ||
| 158 | Arnulfo Gomez C. | . | 371 | FMC | 21 | M | AZUL | 189790.46 | 08-03-2022 10:24:10 | 1192.4008 | 954.5801 | ||
| 159 | Jorge Estrada de la T. | . | 47243 | FMC | 21 | M | RODA | 190385.2 | 08-03-2022 10:24:40 | 1192.3916 | 954.5728 | ||
| 160 | Jorge Estrada de la T. | . | 47111 | FMC | 21 | H | AZUL | 190385.2 | 08-03-2022 10:24:41 | 1192.2672 | 954.4732 | ||
| 161 | HUMBERTO VARGAS | . | 774 | CAA | 21 | H | RODA | 190055.87 | 08-03-2022 10:24:25 | 1192.1957 | 954.4159 | ||
| 162 | PALOMAR LUPITA | . | 504 | FMC | 21 | H | AZUL | 190828.7 | 08-03-2022 10:25:04 | 1192.1826 | 954.4055 | ||
| 163 | PALOMAR LUPITA | . | 61346 | FMC | 21 | H | RODA | 190828.7 | 08-03-2022 10:25:07 | 1191.8103 | 954.1074 | ||
| 164 | Raul Gonzalez A. | . | 43031 | CAA | 21 | M | AZUL | 190258.3 | 08-03-2022 10:24:42 | 1191.3482 | 953.7375 | ||
| 165 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 232600 | FMC | 21 | H | AZUL | 189689.06 | 08-03-2022 10:24:14 | 1191.2648 | 953.6707 | ||
| 166 | BALA'S LOFT | . | 175 | CAA | 21 | H | AZUL | 191644.25 | 08-03-2022 10:25:53 | 1191.2001 | 953.6189 | ||
| 167 | BALA'S LOFT | . | 44420 | FMC | 21 | H | RODA | 191644.25 | 08-03-2022 10:25:54 | 1191.0768 | 953.5202 | ||
| 168 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46311 | FMC | 21 | M | AZUL | 188271.05 | 08-03-2022 10:23:06 | 1190.8352 | 953.3268 | ||
| 169 | BALA'S LOFT | . | 678 | FMC | 18 | H | AZUL | 191644.25 | 08-03-2022 10:26:00 | 1190.3370 | 952.9280 | ||
| 170 | EL CHAMACO | . | 45707 | FMC | 21 | M | AZUL | 191749.02 | 08-03-2022 10:26:07 | 1190.1253 | 952.7585 | ||
| 171 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45843 | FMC | 21 | M | RODA | 190529.07 | 08-03-2022 10:25:09 | 1189.6914 | 952.4111 | ||
| 172 | PALOMAR CRISPIN | . | 44906 | FMC | 21 | H | AZUL | 193035.85 | 08-03-2022 10:27:18 | 1189.3768 | 952.1593 | ||
| 173 | HERMANOS OROZCO | . | 181140 | CAA | 21 | M | AZUL | 193350.91 | 08-03-2022 10:27:38 | 1188.8763 | 951.7586 | ||
| 174 | PALOMAR CRISPIN | . | 44947 | FMC | 21 | M | AZUL | 193035.85 | 08-03-2022 10:27:23 | 1188.7664 | 951.6706 | ||
