CAMPEONATO GENERAL ADULTOS 2022
CLUB ALADOS ALTEÑOS . |
. |
CAMPEONATO GENERAL |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 | Etapa8 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 20292.5792 | 3963.9331 | 3861.2907 | 2913.9776 | 2939.8180 | 1997.8251 | 1973.0914 | 1764.4641 | 878.1792 |
2 | Gabriel González G. | . | 20024.6614 | 3863.4601 | 3894.1090 | 2935.6270 | 2938.1200 | 1920.6278 | 1743.8345 | 1728.8831 | 1000.0000 |
3 | Raul Gonzalez A. | . | 20024.2403 | 3910.0452 | 3796.8231 | 2884.4113 | 2914.2076 | 1970.4245 | 1904.6417 | 1744.8304 | 898.8565 |
4 | BALA'S LOFT | . | 19937.7811 | 3946.9325 | 3882.4371 | 2945.1686 | 2911.6398 | 1918.1488 | 1707.4093 | 1702.9111 | 923.1339 |
5 | EL CHAMACO | . | 19855.8933 | 3949.0404 | 3859.0972 | 2904.5010 | 2873.3365 | 1978.1625 | 1735.6131 | 1692.9250 | 863.2175 |
6 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19766.8695 | 3947.1296 | 3962.4841 | 2843.7776 | 2961.9011 | 1878.0143 | 1883.4954 | 1307.5191 | 982.5483 |
7 | Carlos O. & Fernando G. | . | 19761.0112 | 3905.9397 | 3743.0361 | 2866.7133 | 2931.1958 | 1863.1302 | 1866.5067 | 1674.3964 | 910.0931 |
8 | Arnulfo Gomez C. | . | 19644.5560 | 3951.1705 | 3758.6717 | 2876.7409 | 2846.0151 | 1984.4629 | 1723.6637 | 1605.0454 | 898.7859 |
9 | BAEZ LOFT | . | 19614.6807 | 3899.4320 | 3736.1213 | 2819.5446 | 2824.4219 | 1894.9082 | 1953.5495 | 1816.5588 | 670.1446 |
10 | PALOMAR LUPITA | . | 19573.9720 | 3883.9348 | 3755.3098 | 2904.6149 | 2884.8392 | 1865.1822 | 1867.7011 | 1673.8626 | 738.5275 |
11 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 19475.2667 | 3849.3036 | 3810.7737 | 2822.4342 | 2902.1468 | 1973.0470 | 1716.9930 | 1782.1120 | 618.4565 |
12 | PALOMO LOFTS | . | 19346.5655 | 3760.8426 | 3715.7541 | 2916.6436 | 2819.1145 | 1789.9050 | 1623.6163 | 1809.3003 | 911.3892 |
13 | HUMBERTO VARGAS | . | 19321.2813 | 3926.4722 | 3848.2170 | 2865.4034 | 2884.8255 | 1944.8942 | 1748.7684 | 1205.5900 | 897.1105 |
14 | THREE VAN LOFT | . | 19320.6250 | 3834.3544 | 3766.5160 | 2683.7889 | 2862.0168 | 1906.7641 | 1742.7853 | 1658.2394 | 866.1601 |
15 | Doroteo Franco F. | . | 19032.7923 | 3784.5723 | 3905.8200 | 2811.7536 | 2832.4877 | 1897.4664 | 1830.8909 | 1323.9555 | 645.8459 |
16 | PALOMAR CRISPIN | . | 18778.0497 | 3853.3400 | 3691.2124 | 2826.9481 | 2921.1179 | 1913.0385 | 1524.3589 | 1355.9468 | 692.0869 |
17 | Rafael Franco F. | . | 18699.6617 | 3802.8552 | 3671.4651 | 2682.4261 | 2905.4671 | 1908.4244 | 1631.0141 | 1428.9646 | 669.0451 |
18 | Miguel Serratos | . | 18496.9594 | 3924.1730 | 3870.0637 | 2776.9574 | 2851.2491 | 1940.7889 | 1809.5688 | 1324.1585 | 0.0000 |
19 | HERMANOS OROZCO | . | 18315.9950 | 3895.3215 | 3758.5949 | 2837.2544 | 2842.8037 | 1946.2213 | 1540.7920 | 1495.0071 | 0.0000 |
20 | Ezequiel De La Torre F. | . | 18186.2878 | 3785.4117 | 3589.5952 | 2789.3748 | 2744.6925 | 1720.9166 | 1447.4993 | 1355.3795 | 753.4183 |
21 | Juan Cabrera E | . | 18068.3685 | 3848.2290 | 3681.3457 | 2819.3163 | 2799.9439 | 1805.4286 | 1580.7113 | 1533.3937 | 0.0000 |
22 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 17983.9477 | 3852.7993 | 3768.2826 | 2805.6970 | 2765.0443 | 1789.1769 | 1763.8568 | 1239.0909 | 0.0000 |
23 | Vidal Casillas B. | . | 17974.4193 | 3760.1293 | 3811.8247 | 2757.5147 | 2904.9895 | 1906.5078 | 1525.7156 | 1307.7377 | 0.0000 |
24 | LUIS GERARDO NAVARRO | . | 17821.2154 | 3842.5502 | 3813.8982 | 2696.1609 | 2798.9264 | 1908.4145 | 1308.1683 | 1453.0970 | 0.0000 |
25 | Miguel Reyes M. | . | 17768.4015 | 3785.5924 | 3720.0842 | 2718.8994 | 2852.3398 | 1891.5987 | 1565.0554 | 1234.8317 | 0.0000 |
26 | Rodolfo Martin | . | 17542.2147 | 3645.2196 | 3634.8280 | 2665.5602 | 2783.8746 | 1485.7077 | 1666.2184 | 1660.8062 | 0.0000 |
27 | Iram Jaramillo R. | . | 17464.7663 | 3870.0892 | 3754.8420 | 2800.0410 | 2817.7404 | 1646.6253 | 1368.6377 | 1206.7907 | 0.0000 |
28 | Felipe de J. Casillas F. | . | 17100.5588 | 3712.0154 | 3610.3500 | 2788.8465 | 2631.2643 | 1649.0900 | 1449.0098 | 1259.9828 | 0.0000 |
29 | Tepa Ice Man | . | 16999.8970 | 3702.2415 | 3627.2770 | 2842.5211 | 2808.5961 | 1859.4948 | 991.6641 | 1168.1025 | 0.0000 |
30 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 16747.8498 | 3832.3334 | 3777.1376 | 2838.5335 | 2829.0933 | 898.2154 | 1699.1426 | 873.3941 | 0.0000 |
31 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16746.8051 | 3816.8038 | 3837.4129 | 2914.2435 | 2826.6451 | 1939.5425 | 1412.1572 | 0.0000 | 0.0000 |
32 | Rogelios Loft | . | 16524.6039 | 3878.0036 | 3621.0041 | 2737.2277 | 2753.5942 | 1652.8271 | 1353.5505 | 528.3966 | 0.0000 |
33 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 16302.6089 | 3804.7054 | 3541.9238 | 2595.5620 | 2701.4714 | 1699.1882 | 1179.5854 | 780.1727 | 0.0000 |
34 | Martin Gonzalez G. | . | 13447.4482 | 1383.9457 | 3759.0509 | 2821.0160 | 2824.6145 | 1853.1668 | 805.6544 | 0.0000 | 0.0000 |
35 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 13353.8318 | 3815.5555 | 3641.2104 | 2672.4984 | 1537.7499 | 483.6573 | 1203.1602 | 0.0000 | 0.0000 |
36 | BAEZ LOFT II | . | 5229.9990 | 0.0000 | 1344.5596 | 823.5366 | 957.4375 | 748.7137 | 698.9811 | 656.7705 | 0.0000 |
37 | SANTI GONZALEZ | . | 4349.9197 | 0.0000 | 903.6860 | 445.6346 | 732.0327 | 929.7502 | 829.3056 | 509.5107 | 0.0000 |
38 | Jose de J. Hernandez | . | 3268.5426 | 2550.0695 | 718.4731 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario