CLUB ALADOS ALTEÑOS | ||
07 CAMARGO, CHI | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | PALOMO LOFTS | . | 3595 | CAA | 10 | H | AZUL | 795910.47 | 29-04-2022 17:09:54 | 1384.4329 | 1000.0000 | ||
2 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46226 | FMC | 21 | H | AZUL | 798218.54 | 29-04-2022 17:11:46 | 1383.9540 | 999.6541 | ||
3 | BAEZ LOFT | . | 40115 | FMC | 21 | H | AZUL | 800022.9 | 29-04-2022 17:17:28 | 1373.5085 | 992.1091 | ||
4 | Gabriel González G. | . | 45060 | CAA | 21 | H | AZUL | 799026.04 | 29-04-2022 17:44:45 | 1310.4158 | 946.5362 | ||
5 | Jorge Estrada de la T. | . | 47235 | FMC | 21 | H | ROAB | 798269.22 | 29-04-2022 18:08:13 | 1260.6573 | 910.5947 | ||
6 | BALA'S LOFT | . | 201205 | FMC | 19 | H | RODA | 800456.04 | 29-04-2022 18:10:17 | 1259.9985 | 910.1189 | ||
7 | Raul Gonzalez A. | . | 734 | CAA | 20 | H | RODA | 798252.39 | 29-04-2022 18:15:40 | 1245.9715 | 899.9869 | ||
8 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 45459 | FMC | 21 | H | AZUL | 802738.21 | 29-04-2022 18:38:53 | 1209.1555 | 873.3941 | ||
9 | EL CHAMACO | . | 61431 | FMC | 21 | H | AZUL | 800659.06 | 29-04-2022 18:51:28 | 1183.5898 | 854.9275 | ||
10 | Jorge Estrada de la T. | . | 134 | CAA | 21 | H | AZUL | 798269.22 | 29-04-2022 18:50:17 | 1182.1249 | 853.8694 | ||
11 | Jorge Estrada de la T. | . | 300140 | FMC | 21 | H | RODADA | 798269.22 | 29-04-2022 18:50:19 | 1182.0665 | 853.8272 | ||
12 | Carlos O. & Fernando G. | . | 833 | TEP | 21 | H | AZUL | 798933.65 | 29-04-2022 18:53:21 | 1177.7602 | 850.7167 | ||
13 | PALOMAR LUPITA | . | 105417 | FMC | 20 | M | RODA | 798934.34 | 29-04-2022 18:55:02 | 1174.8459 | 848.6117 | ||
14 | Jorge Estrada de la T. | . | 17841 | FMC | 20 | H | RODA | 798269.22 | 29-04-2022 18:55:36 | 1172.8904 | 847.1992 | ||
15 | THREE VAN LOFT | . | 116499 | FMC | 21 | M | RODADO | 798269.22 | 29-04-2022 18:56:40 | 1171.0551 | 845.8735 | ||
16 | Raul Gonzalez A. | . | 43022 | CAA | 21 | M | AZUL | 798252.39 | 29-04-2022 18:57:29 | 1169.6291 | 844.8435 | ||
17 | Rodolfo Martin | . | 44239 | CAA | 21 | H | AZUL | 798226.6 | 29-04-2022 19:00:17 | 1164.8125 | 841.3644 | ||
18 | EL CHAMACO | . | 45735 | FMC | 21 | H | RODA | 800659.06 | 29-04-2022 19:05:08 | 1160.1513 | 837.9975 | ||
19 | PALOMAR LUPITA | . | 61459 | FMC | 21 | H | RODA | 798934.34 | 29-04-2022 19:14:17 | 1142.5045 | 825.2509 | ||
20 | BAEZ LOFT | . | 46064 | FMC | 21 | H | AZUL | 800022.9 | 29-04-2022 19:15:55 | 1141.3952 | 824.4496 | ||
21 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45839 | FMC | 21 | M | AZUL | 798933.65 | 29-04-2022 19:15:37 | 1140.3292 | 823.6796 | ||
22 | Rodolfo Martin | . | 44279 | CAA | 21 | H | AZUL | 798226.6 | 29-04-2022 19:18:37 | 1134.4623 | 819.4419 | ||
23 | Arnulfo Gomez C. | . | 287 | FMC | 21 | H | AHUM | 797614.41 | 29-04-2022 19:22:23 | 1127.5561 | 814.4534 | ||
24 | THREE VAN LOFT | . | 181267 | FMC | 21 | H | RODADA | 798269.22 | 29-04-2022 19:24:47 | 1124.6661 | 812.3659 | ||
25 | PALOMO LOFTS | . | 45067 | CAA | 21 | H | PINT | 795910.47 | 29-04-2022 19:25:22 | 1120.4220 | 809.3003 | ||
26 | HERMANOS OROZCO | . | 182082 | CAA | 21 | M | RODA | 801410.09 | 29-04-2022 19:30:38 | 1119.8613 | 808.8953 | ||
27 | LUIS GERARDO NAVARRO | . | 44012 | FMC | 21 | M | RODADA | 798645.93 | 29-04-2022 19:30:32 | 1116.1548 | 806.2181 | ||
28 | BAEZ LOFT | . | 46020 | FMC | 21 | H | AZUL | 800022.9 | 29-04-2022 19:32:40 | 1114.7556 | 805.2074 | ||
29 | Rodolfo Martin | . | 16287 | CAA | 20 | H | RODA | 798226.6 | 29-04-2022 19:31:43 | 1113.7269 | 804.4643 | ||
30 | EL CHAMACO | . | 45740 | FMC | 21 | M | RODA | 800659.06 | 29-04-2022 19:37:45 | 1107.7953 | 800.1798 | ||
31 | Raul Gonzalez A. | . | 18023 | CAA | 20 | H | AZUL | 798252.39 | 29-04-2022 19:38:49 | 1102.8378 | 796.5990 | ||
32 | BALA'S LOFT | . | 18394 | FMC | 20 | H | RODA | 800456.04 | 29-04-2022 19:44:18 | 1097.5676 | 792.7922 | ||
33 | Jorge Estrada de la T. | . | 47227 | FMC | 21 | H | AZUL | 798269.22 | 29-04-2022 19:43:10 | 1096.2727 | 791.8569 | ||
34 | Rafael Franco F. | . | 44558 | FMD | 21 | H | RODA | 798444.22 | 29-04-2022 19:44:16 | 1094.8591 | 790.8358 | ||
35 | Arnulfo Gomez C. | . | 372 | FMC | 21 | M | AZUL | 797614.41 | 29-04-2022 19:43:44 | 1094.5216 | 790.5920 | ||
36 | THREE VAN LOFT | . | 47209 | FMC | 21 | M | RODADO | 798269.22 | 29-04-2022 19:44:22 | 1094.4690 | 790.5540 | ||
37 | Raul Gonzalez A. | . | 43031 | CAA | 21 | M | AZUL | 798252.39 | 29-04-2022 19:45:10 | 1093.2468 | 789.6712 | ||
38 | PALOMAR LUPITA | . | 18794 | FMC | 20 | H | RODA | 798934.34 | 29-04-2022 19:46:34 | 1092.0869 | 788.8334 | ||
39 | EL CHAMACO | . | 45714 | FMC | 21 | M | AZUL | 800659.06 | 29-04-2022 19:50:33 | 1088.5175 | 786.2552 | ||
40 | PALOMAR LUPITA | . | 43708 | FMC | 21 | M | RODA | 798934.34 | 29-04-2022 19:49:02 | 1088.4170 | 786.1826 | ||
41 | EL CHAMACO | . | 18741 | FMC | 20 | H | AZUL | 800659.06 | 29-04-2022 19:52:14 | 1086.0321 | 784.4599 | ||
42 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 45990 | FMC | 21 | H | AZUL | 798218.54 | 29-04-2022 19:51:52 | 1083.2605 | 782.4579 | ||
43 | Gabriel González G. | . | 45042 | CAA | 21 | H | AZUL | 799026.04 | 29-04-2022 19:52:43 | 1083.1069 | 782.3470 | ||
44 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45834 | FMC | 21 | H | AZPB | 798933.65 | 29-04-2022 19:54:15 | 1080.7354 | 780.6340 | ||
45 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 18401 | FMC | 20 | H | MELA | 798155.47 | 29-04-2022 19:53:58 | 1080.0967 | 780.1727 | ||
46 | Juan Cabrera E | . | 75 | FMC | 21 | H | 798187.41 | 29-04-2022 19:56:01 | 1077.1518 | 778.0455 | |||
47 | Gabriel González G. | . | 43 | CAA | 20 | H | AZUL | 799026.04 | 29-04-2022 19:57:00 | 1076.8545 | 777.8308 | ||
48 | BALA'S LOFT | . | 44440 | FMC | 21 | H | RODA | 800456.04 | 29-04-2022 20:05:12 | 1066.9902 | 770.7056 | ||
49 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | CAA | 18 | H | AZUL | 798269.22 | 29-04-2022 20:03:55 | 1065.8986 | 769.9171 | ||
50 | Raul Gonzalez A. | . | 43037 | CAA | 21 | H | AZUL | 798252.39 | 29-04-2022 20:06:28 | 1062.2592 | 767.2883 | ||
51 | PALOMAR CRISPIN | . | 585 | TEP | 21 | H | RODA | 801190.98 | 29-04-2022 20:12:22 | 1057.8641 | 764.1137 | ||
52 | Jorge Estrada de la T. | . | 17728 | FMC | 20 | H | AZUL | 798269.22 | 29-04-2022 20:10:46 | 1056.2377 | 762.9389 | ||
53 | Carlos O. & Fernando G. | . | 606 | TEP | 21 | M | AZUL | 798933.65 | 29-04-2022 20:16:39 | 1048.9512 | 757.6757 | ||
54 | BALA'S LOFT | . | 16651 | FMC | 20 | H | AZUL | 800456.04 | 29-04-2022 20:19:46 | 1046.6670 | 756.0258 | ||
55 | Juan Cabrera E | . | 18234 | FMC | 20 | H | 798187.41 | 29-04-2022 20:18:17 | 1045.7289 | 755.3482 | |||
56 | PALOMAR LUPITA | . | 813 | FMC | 21 | H | RODA | 798934.34 | 29-04-2022 20:20:38 | 1043.4947 | 753.7344 | ||
57 | BALA'S LOFT | . | 836 | CAA | 21 | H | RODA | 800456.04 | 29-04-2022 20:25:07 | 1039.3958 | 750.7737 | ||
58 | Vidal Casillas B. | . | 45133 | FMC | 21 | H | CHEQ | 797232.89 | 29-04-2022 20:31:22 | 1026.8768 | 741.7310 | ||
59 | Ezequiel De La Torre F. | . | 44801 | CAA | 21 | M | RODA | 798771.7 | 29-04-2022 12:07:52 | 975.4600 | 704.5918 | ||
60 | Raul Gonzalez A. | . | 161895 | CAA | 20 | H | DARK | 798252.39 | 30-04-2022 07:27:47 | 967.8328 | 699.0825 | ||
61 | Carlos O. & Fernando G. | . | 74428 | FMC | 19 | H | AZUL | 798933.65 | 30-04-2022 07:30:53 | 965.0317 | 697.0592 | ||
62 | HERMANOS OROZCO | . | 183765 | CAA | 21 | H | AZUL | 801410.09 | 30-04-2022 07:46:42 | 949.8757 | 686.1118 | ||
63 | Gabriel González G. | . | 45026 | CAA | 21 | H | BRON | 799026.04 | 30-04-2022 07:47:14 | 946.4517 | 683.6385 | ||
64 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46285 | FMC | 21 | M | AZUL | 798218.54 | 30-04-2022 07:51:11 | 941.0920 | 679.7671 | ||
65 | Doroteo Franco F. | . | 158696 | FMC | 20 | H | AZUL | 798500.08 | 30-04-2022 07:54:05 | 938.2161 | 677.6898 | ||
66 | THREE VAN LOFT | . | 47164 | FMC | 21 | M | AZUL | 798269.22 | 30-04-2022 07:55:12 | 936.7158 | 676.6061 | ||
67 | Arnulfo Gomez C. | . | 45612 | FMC | 21 | H | AZUL | 797614.41 | 30-04-2022 07:55:25 | 935.7095 | 675.8793 | ||
68 | BALA'S LOFT | . | 44479 | FMC | 21 | H | AZUL | 800456.04 | 30-04-2022 08:01:02 | 932.8962 | 673.8472 | ||
69 | Miguel Serratos | . | 181316 | 21 | H | . | 798206.89 | 30-04-2022 07:59:58 | 931.4328 | 672.7901 | |||
70 | Carlos O. & Fernando G. | . | 830 | TEP | 21 | H | AZPB | 798933.65 | 30-04-2022 08:00:53 | 931.2847 | 672.6832 | ||
71 | PALOMO LOFTS | . | 17 | CAA | 20 | M | AZUL | 795910.47 | 30-04-2022 07:57:50 | 931.0709 | 672.5287 | ||
72 | Raul Gonzalez A. | . | 43023 | CAA | 21 | M | AZUL | 798252.39 | 30-04-2022 08:12:29 | 918.0767 | 663.1428 | ||
73 | PALOMAR LUPITA | . | 101088 | FMC | 20 | M | AZUL | 798934.34 | 30-04-2022 08:15:32 | 915.6491 | 661.3893 | ||
74 | HERMANOS OROZCO | . | 183747 | CAA | 21 | M | AZUL | 801410.09 | 30-04-2022 08:18:56 | 914.9213 | 660.8636 | ||
75 | Gabriel González G. | . | 39 | CAA | 21 | H | AZUL | 799026.04 | 30-04-2022 08:17:07 | 914.0954 | 660.2670 | ||
76 | Gerardo Navarro Gómez | . | 10 | TEP | 21 | H | AZUL | 798645.93 | 30-04-2022 08:18:39 | 912.0607 | 658.7973 | ||
77 | Felipe de J. Casillas F. | . | 43951 | FMC | 21 | M | AZUL | 799072.03 | 30-04-2022 08:19:35 | 911.5757 | 658.4470 | ||
78 | BAEZ LOFT II | . | 45006 | FMC | 21 | H | AZUL | 800022.9 | 30-04-2022 08:22:52 | 909.2547 | 656.7705 | ||
79 | Miguel Serratos | . | 181325 | 21 | M | . | 798206.89 | 30-04-2022 08:28:09 | 901.7758 | 651.3684 | |||
80 | EL CHAMACO | . | 638 | FMC | 20 | H | AZUL | 800659.06 | 30-04-2022 08:31:08 | 901.5077 | 651.1747 | ||
81 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16900 | CAA | 20 | H | AZUL | 798771.7 | 30-04-2022 08:29:34 | 900.9720 | 650.7878 | ||
82 | Gerardo Navarro Gómez | . | 767 | CAA | 21 | M | ROD | 798645.93 | 30-04-2022 08:32:15 | 898.1118 | 648.7218 | ||
83 | LUIS GERARDO NAVARRO | . | 44003 | FMC | 21 | H | RODADA | 798645.93 | 30-04-2022 08:34:47 | 895.5605 | 646.8789 | ||
84 | Doroteo Franco F. | . | 44709 | FMC | 21 | H | AZUL | 798500.08 | 30-04-2022 08:35:28 | 894.7114 | 646.2656 | ||
85 | Arnulfo Gomez C. | . | 45640 | FMC | 21 | H | AZPB | 797614.41 | 30-04-2022 08:34:57 | 894.2367 | 645.9227 | ||
86 | THREE VAN LOFT | . | 122 | FMC | 21 | M | AZUL | 798269.22 | 30-04-2022 08:37:13 | 892.7022 | 644.8143 | ||
87 | BALA'S LOFT | . | 44496 | FMC | 21 | H | RODA | 800456.04 | 30-04-2022 08:42:39 | 889.7416 | 642.6759 | ||
88 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46315 | FMC | 21 | H | NEGR | 797212.77 | 30-04-2022 08:40:26 | 888.3253 | 641.6528 | ||
89 | LUIS GERARDO NAVARRO | . | 44044 | FMC | 21 | H | RODA | 798645.93 | 30-04-2022 08:43:03 | 887.3351 | 640.9376 | ||
90 | Raul Gonzalez A. | . | 43047 | CAA | 21 | M | AZUL | 798252.39 | 30-04-2022 08:43:55 | 886.0446 | 640.0054 | ||
91 | Doroteo Franco F. | . | 457 | FMC | 21 | M | AZUL | 798500.08 | 30-04-2022 08:46:16 | 884.0137 | 638.5385 | ||
92 | BALA'S LOFT | . | 44448 | FMC | 21 | M | RODA | 800456.04 | 30-04-2022 08:49:02 | 883.4731 | 638.1480 | ||
93 | Rafael Franco F. | . | 44515 | FMD | 21 | M | AZUL | 798444.22 | 30-04-2022 08:46:47 | 883.4465 | 638.1288 | ||
94 | HERMANOS OROZCO | . | 181299 | CAA | 21 | M | PINT | 801410.09 | 30-04-2022 08:58:40 | 875.2203 | 632.1869 | ||
95 | Ezequiel De La Torre F. | . | 44897 | CAA | 21 | H | RODA | 798771.7 | 30-04-2022 08:56:41 | 874.2325 | 631.4734 | ||
96 | Miguel Reyes M. | . | 188 | FMC | 21 | H | AZ | 798025.75 | 30-04-2022 09:04:12 | 866.2894 | 625.7359 | ||
97 | Rafael Franco F. | . | 44521 | FMD | 21 | H | AZUP | 798444.22 | 30-04-2022 09:06:06 | 864.9596 | 624.7754 | ||
98 | Jorge Estrada de la T. | . | 126 | CAA | 21 | M | AZUL | 798269.22 | 30-04-2022 09:08:31 | 862.5120 | 623.0074 | ||
99 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45850 | FMC | 21 | H | AZPB | 798933.65 | 30-04-2022 09:12:07 | 859.8852 | 621.1101 | ||
100 | BALA'S LOFT | . | 44477 | FMC | 21 | M | RODA | 800456.04 | 30-04-2022 09:14:07 | 859.6732 | 620.9569 | ||
101 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46279 | FMC | 21 | H | AZUL | 798218.54 | 30-04-2022 09:13:39 | 857.7000 | 619.5317 | ||
102 | Gabriel González G. | . | 45004 | CAA | 21 | H | RODA | 799026.04 | 30-04-2022 09:16:15 | 856.1758 | 618.4307 | ||
103 | BALA'S LOFT | . | 44462 | FMC | 21 | M | RODA | 800456.04 | 30-04-2022 09:18:01 | 856.0875 | 618.3669 | ||
104 | Arnulfo Gomez C. | . | 45677 | FMC | 21 | H | RODA | 797614.41 | 30-04-2022 09:18:24 | 852.6987 | 615.9191 | ||
105 | Rafael Franco F. | . | 251 | FMD | 21 | H | AZUL | 798444.22 | 30-04-2022 09:20:40 | 851.5225 | 615.0695 | ||
106 | PALOMAR LUPITA | . | 764 | FMC | 20 | M | RODA | 798934.34 | 30-04-2022 09:21:18 | 851.4700 | 615.0316 | ||
107 | Rafael Franco F. | . | 1546 | FMC | 18 | H | . | 798444.22 | 30-04-2022 09:23:11 | 849.2431 | 613.4231 | ||
108 | Gabriel González G. | . | 300058 | CAA | 20 | M | RODADO | 799026.04 | 30-04-2022 09:24:21 | 848.8087 | 613.1093 | ||
109 | Tepa Ice Man | . | 43986 | FMC | 21 | M | AZUL | 799630.69 | 30-04-2022 09:25:42 | 848.2345 | 612.6946 | ||
110 | PALOMAR LUPITA | . | 105387 | FMC | 20 | M | RODA | 798934.34 | 30-04-2022 09:25:39 | 847.5408 | 612.1935 | ||
111 | Miguel Reyes M. | . | 16399 | FMC | 20 | H | AZ | 798025.75 | 30-04-2022 09:29:22 | 843.2522 | 609.0958 | ||
112 | Miguel Reyes M. | . | 44303 | FMC | 21 | H | AZ | 798025.75 | 30-04-2022 09:32:34 | 840.4105 | 607.0431 | ||
113 | HUMBERTO VARGAS | . | 44133 | FMC | 21 | H | RODA | 798478.82 | 30-04-2022 09:34:19 | 839.3407 | 606.2704 | ||
114 | Iram Jaramillo R. | . | 1171 | CAA | 18 | H | . | 798195.61 | 30-04-2022 09:36:05 | 837.4877 | 604.9320 | ||
115 | Jorge Estrada de la T. | . | 47240 | FMC | 21 | M | ROJO | 798269.22 | 30-04-2022 09:38:06 | 835.7965 | 603.7104 | ||
116 | Jorge Estrada de la T. | . | 47243 | FMC | 21 | M | RODA | 798269.22 | 30-04-2022 09:39:09 | 834.8786 | 603.0474 | ||
117 | Iram Jaramillo R. | . | 43398 | CAA | 21 | H | . | 798195.61 | 30-04-2022 09:40:57 | 833.2331 | 601.8588 | ||
118 | Felipe de J. Casillas F. | . | 43935 | FMC | 21 | H | AZUL | 799072.03 | 30-04-2022 09:42:31 | 832.7860 | 601.5358 | ||
119 | Gabriel González G. | . | 45017 | CAA | 21 | H | AZUL | 799026.04 | 30-04-2022 09:45:23 | 830.2576 | 599.7095 | ||
120 | HUMBERTO VARGAS | . | 44116 | FMC | 21 | M | AZUL | 798478.82 | 30-04-2022 09:45:21 | 829.7177 | 599.3195 | ||
121 | Gabriel González G. | . | 17006 | CAA | 20 | H | RODA | 799026.04 | 30-04-2022 09:46:57 | 828.9082 | 598.7348 | ||
122 | Gerardo Navarro Gómez | . | 9 | CAA | 21 | H | AZUL | 798645.93 | 30-04-2022 09:47:13 | 828.2847 | 598.2845 | ||
123 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46370 | FMC | 21 | M | BRON | 797212.77 | 30-04-2022 09:46:51 | 827.1129 | 597.4381 | ||
124 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46233 | FMC | 21 | H | RODA | 798218.54 | 30-04-2022 09:49:23 | 825.9854 | 596.6236 | ||
125 | PALOMAR LUPITA | . | 504 | FMC | 21 | H | AZUL | 798934.34 | 30-04-2022 09:51:39 | 824.7916 | 595.7613 | ||
126 | BALA'S LOFT | . | 156 | CAA | 21 | M | AZUL | 800456.04 | 30-04-2022 09:58:44 | 820.3635 | 592.5628 | ||
127 | PALOMAR CRISPIN | . | 44947 | FMC | 21 | M | AZUL | 801190.98 | 30-04-2022 10:00:50 | 819.3533 | 591.8332 | ||
128 | Jorge Estrada de la T. | . | 47221 | FMC | 21 | M | ROJO | 798269.22 | 30-04-2022 09:58:14 | 818.5418 | 591.2470 | ||
129 | Rafael Franco F. | . | 44503 | FMD | 21 | H | AZUL | 798444.22 | 30-04-2022 09:58:50 | 818.2178 | 591.0130 | ||
130 | Carlos O. & Fernando G. | . | 4508 | FMC | 19 | H | RODA | 798933.65 | 30-04-2022 10:00:32 | 817.2956 | 590.3468 | ||
131 | Raul Gonzalez A. | . | 18005 | CAA | 20 | H | AZUL | 798252.39 | 30-04-2022 09:59:54 | 817.1280 | 590.2258 | ||
132 | HUMBERTO VARGAS | . | 158068 | FMC | 20 | H | RODA | 798478.82 | 30-04-2022 10:03:10 | 814.6358 | 588.4256 | ||
133 | Doroteo Franco F. | . | 16711 | FMC | 20 | H | RODA | 798500.08 | 30-04-2022 10:03:26 | 814.4359 | 588.2812 | ||
134 | Jorge Estrada de la T. | . | 17843 | FMC | 20 | H | AZUL | 798269.22 | 30-04-2022 10:03:26 | 814.2004 | 588.1111 | ||
135 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49535 | FMC | 21 | H | AZPB | 798933.65 | 30-04-2022 10:13:13 | 806.8271 | 582.7853 | ||
136 | PALOMAR CRISPIN | . | 591 | FMC | 21 | H | RODA | 801190.98 | 30-04-2022 10:16:12 | 806.6764 | 582.6764 | ||
137 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 708 | FMC | 21 | H | AZUL | 798218.54 | 30-04-2022 10:15:00 | 804.6558 | 581.2169 | ||
138 | Arnulfo Gomez C. | . | 45605 | FMC | 21 | H | AZUL | 797614.41 | 30-04-2022 10:14:23 | 804.5469 | 581.1382 | ||
139 | HUMBERTO VARGAS | . | 44147 | FMC | 21 | H | AZUL | 798478.82 | 30-04-2022 10:25:15 | 796.6863 | 575.4604 | ||
140 | HERMANOS OROZCO | . | 133740 | CAA | 20 | M | AZUL | 801410.09 | 30-04-2022 10:30:17 | 795.6154 | 574.6869 | ||
141 | PALOMAR LUPITA | . | 61397 | FMC | 21 | M | RODA | 798934.34 | 30-04-2022 10:28:20 | 794.6960 | 574.0228 | ||
142 | Gabriel González G. | . | 45044 | CAA | 21 | H | AZUL | 799026.04 | 30-04-2022 10:28:43 | 794.4842 | 573.8698 | ||
143 | EL CHAMACO | . | 624 | FMC | 20 | H | AZUL | 800659.06 | 30-04-2022 10:37:00 | 789.6046 | 570.3452 | ||
144 | Vidal Casillas B. | . | 42248 | FMC | 21 | M | AZUL | 797232.89 | 30-04-2022 10:40:24 | 783.5983 | 566.0067 | ||
145 | Juan Cabrera E | . | 17590 | FMC | 20 | H | 798187.41 | 30-04-2022 10:51:18 | 776.2204 | 560.6775 | |||
146 | BALA'S LOFT | . | 678 | FMC | 18 | H | AZUL | 800456.04 | 30-04-2022 10:55:09 | 775.5230 | 560.1738 | ||
147 | Jorge Estrada de la T. | . | 47212 | FMC | 21 | H | AZUL | 798269.22 | 30-04-2022 10:53:19 | 774.7805 | 559.6375 | ||
148 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45836 | FMC | 21 | H | AZUL | 798933.65 | 30-04-2022 10:54:15 | 774.7235 | 559.5963 | ||
149 | Ezequiel De La Torre F. | . | 97 | CAA | 20 | M | RODA | 798771.7 | 30-04-2022 10:54:11 | 774.6166 | 559.5191 | ||
150 | BAEZ LOFT | . | 46086 | FMC | 21 | H | CHEK | 800022.9 | 30-04-2022 10:56:24 | 774.1658 | 559.1934 | ||
151 | Gabriel González G. | . | 17043 | CAA | 20 | H | RODA | 799026.04 | 30-04-2022 10:55:17 | 774.0375 | 559.1008 | ||
152 | Raul Gonzalez A. | . | 43051 | CAA | 21 | M | AZUL | 798252.39 | 30-04-2022 10:55:21 | 773.2381 | 558.5233 | ||
153 | BALA'S LOFT | . | 175 | CAA | 21 | H | AZUL | 800456.04 | 30-04-2022 10:59:13 | 772.4794 | 557.9753 | ||
154 | Raul Gonzalez A. | . | 18043 | CAA | 20 | H | AZUL | 798252.39 | 30-04-2022 10:59:52 | 769.8699 | 556.0904 | ||
155 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | AZUL | 798269.22 | 30-04-2022 11:00:42 | 769.2678 | 555.6555 | ||
156 | Tepa Ice Man | . | 333 | FMC | 21 | H | CHEK | 799630.69 | 30-04-2022 11:02:56 | 768.9250 | 555.4079 | ||
157 | BAEZ LOFT | . | 45081 | FMC | 21 | M | AZUL | 800022.9 | 30-04-2022 11:08:25 | 765.2670 | 552.7657 | ||
158 | BALA'S LOFT | . | 44473 | FMC | 21 | M | AZUL | 800456.04 | 30-04-2022 11:08:59 | 765.2665 | 552.7653 | ||
159 | Miguel Serratos | . | 181285 | 21 | H | . | 798206.89 | 30-04-2022 11:13:43 | 759.6785 | 548.7290 | |||
160 | Jorge Estrada de la T. | . | 116498 | FMC | 21 | M | AZUL | 798269.22 | 30-04-2022 11:28:54 | 748.9157 | 540.9549 | ||
161 | EL CHAMACO | . | 45702 | FMC | 21 | H | RODA | 800659.06 | 30-04-2022 11:33:55 | 747.6390 | 540.0327 | ||
162 | Jorge Estrada de la T. | . | 47279 | FMC | 21 | M | ROJO | 798269.22 | 30-04-2022 11:35:21 | 744.4111 | 537.7011 | ||
163 | Raul Gonzalez A. | . | 43074 | CAA | 21 | M | RODA | 798252.39 | 30-04-2022 11:44:12 | 738.3022 | 533.2885 | ||
164 | HERMANOS OROZCO | . | 183776 | CAA | 21 | M | AZUL | 801410.09 | 30-04-2022 11:49:00 | 737.9467 | 533.0318 | ||
165 | Felipe de J. Casillas F. | . | 203718 | FMC | 20 | H | RODA | 799072.03 | 30-04-2022 11:49:01 | 735.7825 | 531.4685 | ||
166 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 21 | H | RODA | 799026.04 | 30-04-2022 11:53:48 | 732.5138 | 529.1075 | ||
167 | Rogelios Loft | . | 135101 | FMC | 20 | H | AZUL | 797221.07 | 30-04-2022 11:52:48 | 731.5297 | 528.3966 | ||
168 | Tepa Ice Man | . | 42595 | FMC | 21 | H | AZUL | 799630.69 | 30-04-2022 11:57:14 | 730.7680 | 527.8465 | ||
169 | Vidal Casillas B. | . | 45138 | FMC | 21 | M | AZUL | 797232.89 | 30-04-2022 11:57:05 | 728.6766 | 526.3358 | ||
170 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 4211 | ACE | 18 | H | AZUL | 798218.54 | 30-04-2022 12:01:06 | 726.9088 | 525.0589 | ||
171 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49537 | FMC | 21 | M | AZUL | 798933.65 | 30-04-2022 12:03:02 | 726.2813 | 524.6056 | ||
172 | Arnulfo Gomez C. | . | 45663 | FMC | 21 | H | AZUL | 797614.41 | 30-04-2022 12:03:57 | 724.4783 | 523.3033 | ||
173 | Arnulfo Gomez C. | . | 45641 | FMC | 21 | M | AZUL | 797614.41 | 30-04-2022 12:05:07 | 723.7114 | 522.7494 | ||
174 | Vidal Casillas B. | . | 45125 | FMC | 21 | H | AZUL | 797232.89 | 30-04-2022 12:11:44 | 719.0484 | 519.3812 | ||
175 | Gabriel González G. | . | 17039 | CAA | 20 | H | AZUL | 799026.04 | 30-04-2022 12:28:11 | 710.1296 | 512.9390 | ||
176 | Jorge Estrada de la T. | . | 17873 | FMC | 20 | H | AZUL | 798269.22 | 30-04-2022 12:27:24 | 709.9513 | 512.8102 | ||
177 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16890 | CAA | 20 | H | RODA | 798771.7 | 30-04-2022 12:29:57 | 708.7907 | 511.9719 | ||
178 | SANTI GONZALEZ | . | 201040 | FMC | 19 | M | AZUL | 799211.12 | 30-04-2022 12:36:01 | 705.3834 | 509.5107 | ||
179 | Juan Cabrera E | . | 181341 | FMC | 21 | H | 798187.41 | 30-04-2022 12:35:05 | 705.0606 | 509.2776 | |||
180 | BAEZ LOFT | . | 46050 | FMC | 21 | M | AZUL | 800022.9 | 30-04-2022 12:43:28 | 701.4873 | 506.6965 | ||
181 | BALA'S LOFT | . | 176 | CAA | 21 | H | RODA | 800456.04 | 30-04-2022 12:46:17 | 700.1379 | 505.7218 | ||
182 | Tepa Ice Man | . | 42568 | FMC | 21 | M | ROJO | 799630.69 | 30-04-2022 12:51:36 | 696.1786 | 502.8619 | ||
183 | Jorge Estrada de la T. | . | 47232 | FMC | 21 | M | BRON | 798269.22 | 30-04-2022 13:12:33 | 682.5439 | 493.0133 | ||
184 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46247 | FMC | 21 | H | AZUL | 798218.54 | 30-04-2022 13:13:09 | 682.1506 | 492.7293 | ||
