MEDIO FONDO ADULTOS 2022
| CLUB ALADOS ALTEÑOS . |
| . |
| MEDIO FONDO |
| No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 |
| 1 | Gabriel González G. | . | 5873.7469 | 2935.6270 | 2938.1200 |
| 2 | BALA'S LOFT | . | 5856.8085 | 2945.1686 | 2911.6398 |
| 3 | Jorge Estrada de la T. | . | 5853.7956 | 2913.9776 | 2939.8180 |
| 4 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5805.6787 | 2843.7776 | 2961.9011 |
| 5 | Raul Gonzalez A. | . | 5798.6188 | 2884.4113 | 2914.2076 |
| 6 | Carlos O. & Fernando G. | . | 5797.9091 | 2866.7133 | 2931.1958 |
| 7 | PALOMAR LUPITA | . | 5789.4541 | 2904.6149 | 2884.8392 |
| 8 | EL CHAMACO | . | 5777.8375 | 2904.5010 | 2873.3365 |
| 9 | HUMBERTO VARGAS | . | 5750.2290 | 2865.4034 | 2884.8255 |
| 10 | PALOMAR CRISPIN | . | 5748.0661 | 2826.9481 | 2921.1179 |
| 11 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 5740.8887 | 2914.2435 | 2826.6451 |
| 12 | PALOMO LOFTS | . | 5735.7581 | 2916.6436 | 2819.1145 |
| 13 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 5724.5809 | 2822.4342 | 2902.1468 |
| 14 | Arnulfo Gomez C. | . | 5722.7560 | 2876.7409 | 2846.0151 |
| 15 | HERMANOS OROZCO | . | 5680.0581 | 2837.2544 | 2842.8037 |
| 16 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 5667.6268 | 2838.5335 | 2829.0933 |
| 17 | Vidal Casillas B. | . | 5662.5042 | 2757.5147 | 2904.9895 |
| 18 | Tepa Ice Man | . | 5651.1172 | 2842.5211 | 2808.5961 |
| 19 | Martin Gonzalez G. | . | 5645.6305 | 2821.0160 | 2824.6145 |
| 20 | Doroteo Franco F. | . | 5644.2413 | 2811.7536 | 2832.4877 |
| 21 | BAEZ LOFT | . | 5643.9665 | 2819.5446 | 2824.4219 |
| 22 | Miguel Serratos | . | 5628.2065 | 2776.9574 | 2851.2491 |
| 23 | Juan Cabrera E | . | 5619.2602 | 2819.3163 | 2799.9439 |
| 24 | Iram Jaramillo R. | . | 5617.7814 | 2800.0410 | 2817.7404 |
| 25 | Miguel Reyes M. | . | 5616.3031 | 2763.9633 | 2852.3398 |
| 26 | Rafael Franco F. | . | 5587.8932 | 2682.4261 | 2905.4671 |
| 27 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 5570.7413 | 2805.6970 | 2765.0443 |
| 28 | THREE VAN LOFT | . | 5545.8057 | 2683.7889 | 2862.0168 |
| 29 | Ezequiel De La Torre F. | . | 5534.0673 | 2789.3748 | 2744.6925 |
| 30 | LUIS GERARDO NAVARRO | . | 5495.0872 | 2696.1609 | 2798.9264 |
| 31 | Rogelios Loft | . | 5490.8218 | 2737.2277 | 2753.5942 |
| 32 | Rodolfo Martin | . | 5449.4348 | 2665.5602 | 2783.8746 |
| 33 | Felipe de J. Casillas F. | . | 5420.1107 | 2788.8465 | 2631.2643 |
| 34 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 5297.0334 | 2595.5620 | 2701.4714 |
| 35 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 4210.2483 | 2672.4984 | 1537.7499 |
| 36 | BAEZ LOFT II | . | 1780.9741 | 823.5366 | 957.4375 |
| 37 | SANTI GONZALEZ | . | 1177.6672 | 445.6346 | 732.0327 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario