CLUB ALADOS ALTEÑOS | ||
05 TLAHUALILO, DGO | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 47172 | FMC | 21 | M | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 16:17:01 | 1209.5110 | 1000.0000 | ||
2 | Arnulfo Gomez C. | . | 287 | FMC | 21 | H | AHUM | 600486.97 | 03-04-2022 16:16:49 | 1208.6691 | 999.3039 | ||
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 47109 | FMC | 21 | M | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 16:18:06 | 1206.8804 | 997.8251 | ||
4 | EL CHAMACO | . | 45735 | FMC | 21 | H | RODA | 603360.67 | 03-04-2022 16:20:31 | 1205.4757 | 996.6637 | ||
5 | Raul Gonzalez A. | . | 43076 | CAA | 21 | H | AZUL | 601103.4 | 03-04-2022 16:19:00 | 1204.6160 | 995.9529 | ||
6 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 45990 | FMC | 21 | H | AZUL | 601011.83 | 03-04-2022 16:21:48 | 1197.7119 | 990.2447 | ||
7 | Tepa Ice Man | . | 43986 | FMC | 21 | M | AZUL | 602769.3 | 03-04-2022 16:24:01 | 1195.9313 | 988.7726 | ||
8 | LUIS GERARDO NAVARRO | . | 44044 | FMC | 21 | H | RODA | 601803.46 | 03-04-2022 16:23:30 | 1195.2402 | 988.2012 | ||
9 | Arnulfo Gomez C. | . | 45663 | FMC | 21 | H | AZUL | 600486.97 | 03-04-2022 16:23:57 | 1191.5606 | 985.1590 | ||
10 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46226 | FMC | 21 | H | AZUL | 601011.83 | 03-04-2022 16:25:36 | 1188.7101 | 982.8022 | ||
11 | Jorge Estrada de la T. | . | 47232 | FMC | 21 | M | BRON | 601147.15 | 03-04-2022 16:26:17 | 1187.3730 | 981.6967 | ||
12 | EL CHAMACO | . | 45740 | FMC | 21 | M | RODA | 603360.67 | 03-04-2022 16:28:15 | 1187.1336 | 981.4988 | ||
13 | HERMANOS OROZCO | . | 183765 | CAA | 21 | H | AZUL | 604339.53 | 03-04-2022 16:30:14 | 1184.4376 | 979.2698 | ||
14 | Miguel Reyes M. | . | 16316 | FMC | 20 | H | AZ | 600672.34 | 03-04-2022 16:28:17 | 1181.7667 | 977.0616 | ||
15 | Vidal Casillas B. | . | 45136 | FMC | 21 | H | AZUL | 600551.29 | 03-04-2022 16:28:18 | 1181.4898 | 976.8326 | ||
16 | HUMBERTO VARGAS | . | 44141 | FMC | 21 | H | AZPB | 601233.6 | 03-04-2022 16:30:02 | 1178.8124 | 974.6190 | ||
17 | Raul Gonzalez A. | . | 43080 | CAA | 21 | H | RODA | 601103.4 | 03-04-2022 16:30:00 | 1178.6341 | 974.4716 | ||
18 | Miguel Serratos | . | 181324 | 21 | H | . | 600878.85 | 03-04-2022 16:30:05 | 1178.0013 | 973.9484 | |||
19 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16009 | CAA | 20 | H | AZ | 603522.07 | 03-04-2022 16:32:33 | 1177.4892 | 973.5250 | ||
20 | Raul Gonzalez A. | . | 18043 | CAA | 20 | H | AZUL | 601103.4 | 03-04-2022 16:30:33 | 1177.3644 | 973.4218 | ||
21 | HUMBERTO VARGAS | . | 44133 | FMC | 21 | H | RODA | 601233.6 | 03-04-2022 16:32:19 | 1173.5585 | 970.2752 | ||
22 | Raul Gonzalez A. | . | 43037 | CAA | 21 | H | AZUL | 601103.4 | 03-04-2022 16:32:27 | 1172.9991 | 969.8127 | ||
23 | HERMANOS OROZCO | . | 183740 | CAA | 21 | H | PINT | 604339.53 | 03-04-2022 16:36:44 | 1169.5385 | 966.9515 | ||
24 | Miguel Serratos | . | 181329 | 21 | H | . | 600878.85 | 03-04-2022 16:33:50 | 1169.4042 | 966.8405 | |||
25 | THREE VAN LOFT | . | 184871 | FMC | 21 | M | MELADO | 601147.15 | 03-04-2022 16:34:18 | 1168.8648 | 966.3945 | ||
26 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 43159 | FMC | 21 | H | AZ | 603522.07 | 03-04-2022 16:36:32 | 1168.4088 | 966.0175 | ||
27 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46266 | FMC | 21 | H | RODA | 601011.83 | 03-04-2022 16:34:25 | 1168.3366 | 965.9578 | ||
28 | EL CHAMACO | . | 45737 | FMC | 21 | H | AZUL | 603360.67 | 03-04-2022 16:38:17 | 1164.1522 | 962.4982 | ||
29 | Jorge Estrada de la T. | . | 130 | CAA | 21 | H | AZPB | 601147.15 | 03-04-2022 16:36:29 | 1163.9236 | 962.3092 | ||
30 | PALOMAR CRISPIN | . | 712 | TEP | 21 | H | AZVL | 604090.76 | 03-04-2022 16:39:36 | 1162.6073 | 961.2209 | ||
31 | BALA'S LOFT | . | 175 | CAA | 21 | H | AZUL | 603175.48 | 03-04-2022 16:39:13 | 1161.7028 | 960.4731 | ||
32 | Raul Gonzalez A. | . | 43068 | CAA | 21 | H | AZUL | 601103.4 | 03-04-2022 16:37:28 | 1161.6273 | 960.4107 | ||
33 | Gabriel González G. | . | 43 | CAA | 20 | H | AZUL | 601972 | 03-04-2022 16:38:16 | 1161.5102 | 960.3139 | ||
34 | Gabriel González G. | . | 45033 | CAA | 21 | H | AZUL | 601972 | 03-04-2022 16:38:16 | 1161.5102 | 960.3139 | ||
35 | Doroteo Franco F. | . | 44740 | FMC | 21 | M | AZUL | 601324.7 | 03-04-2022 16:38:21 | 1160.0747 | 959.1270 | ||
36 | EL CHAMACO | . | 45717 | FMC | 21 | M | AZUL | 603360.67 | 03-04-2022 16:40:24 | 1159.4171 | 958.5833 | ||
37 | BALA'S LOFT | . | 44476 | FMC | 21 | M | RODA | 603175.48 | 03-04-2022 16:40:44 | 1158.3193 | 957.6757 | ||
38 | BAEZ LOFT | . | 46064 | FMC | 21 | H | AZUL | 602827.76 | 03-04-2022 16:40:28 | 1158.2447 | 957.6140 | ||
39 | BALA'S LOFT | . | 44496 | FMC | 21 | H | RODA | 603175.48 | 03-04-2022 16:41:19 | 1157.0232 | 956.6041 | ||
40 | Rafael Franco F. | . | 44521 | FMD | 21 | H | AZUP | 601308 | 03-04-2022 16:39:46 | 1156.8807 | 956.4863 | ||
41 | Jorge Estrada de la T. | . | 47243 | FMC | 21 | M | RODA | 601147.15 | 03-04-2022 16:39:51 | 1156.3858 | 956.0771 | ||
42 | BALA'S LOFT | . | 254 | CAA | 20 | H | RODA | 603175.48 | 03-04-2022 16:42:22 | 1154.6975 | 954.6813 | ||
43 | Jorge Estrada de la T. | . | 47111 | FMC | 21 | H | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 16:41:25 | 1152.9113 | 953.2045 | ||
44 | Rafael Franco F. | . | 44512 | FMD | 21 | H | AZUL | 601308 | 03-04-2022 16:42:15 | 1151.3796 | 951.9381 | ||
45 | PALOMAR CRISPIN | . | 585 | TEP | 21 | H | RODA | 604090.76 | 03-04-2022 16:44:44 | 1151.2338 | 951.8176 | ||
46 | Jorge Estrada de la T. | . | 203070 | FMC | 19 | H | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 16:42:16 | 1151.0349 | 951.6531 | ||
47 | EL CHAMACO | . | 638 | FMC | 20 | H | AZUL | 603360.67 | 03-04-2022 16:44:16 | 1150.8660 | 951.5135 | ||
48 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 16:42:27 | 1150.6310 | 951.3192 | ||
49 | Jorge Estrada de la T. | . | 116067 | FMC | 21 | M | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 16:43:06 | 1149.2012 | 950.1370 | ||
50 | Raul Gonzalez A. | . | 43055 | CAA | 21 | M | AZUL | 601103.4 | 03-04-2022 16:43:54 | 1147.3629 | 948.6172 | ||
51 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46262 | FMC | 21 | M | AZUL | 601011.83 | 03-04-2022 16:44:07 | 1146.7138 | 948.0805 | ||
52 | Gabriel González G. | . | 45060 | CAA | 21 | H | AZUL | 601972 | 03-04-2022 16:47:01 | 1142.2257 | 944.3698 | ||
53 | PALOMO LOFTS | . | 43686 | CAA | 21 | M | RODA | 599011.98 | 03-04-2022 16:44:46 | 1141.4825 | 943.7554 | ||
54 | Gerardo Navarro Gómez | . | 25 | CAA | 21 | H | RODA | 601803.46 | 03-04-2022 16:48:13 | 1139.3118 | 941.9607 | ||
55 | THREE VAN LOFT | . | 181267 | FMC | 21 | H | RODADA | 601147.15 | 03-04-2022 16:48:32 | 1137.3874 | 940.3696 | ||
56 | EL CHAMACO | . | 18741 | FMC | 20 | H | AZUL | 603360.67 | 03-04-2022 16:51:10 | 1135.9159 | 939.1530 | ||
57 | BALA'S LOFT | . | 201205 | FMC | 19 | H | RODA | 603175.48 | 03-04-2022 16:51:17 | 1135.3179 | 938.6586 | ||
58 | BALA'S LOFT | . | 44430 | FMC | 21 | M | AZUL | 603175.48 | 03-04-2022 16:51:22 | 1135.1399 | 938.5114 | ||
59 | Arnulfo Gomez C. | . | 45645 | FMC | 21 | H | AZUL | 600486.97 | 03-04-2022 16:49:05 | 1134.9573 | 938.3605 | ||
60 | Doroteo Franco F. | . | 158696 | FMC | 20 | H | AZUL | 601324.7 | 03-04-2022 16:49:50 | 1134.9318 | 938.3394 | ||
61 | Jorge Estrada de la T. | . | 17728 | FMC | 20 | H | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 16:50:05 | 1134.0616 | 937.6199 | ||
62 | BAEZ LOFT | . | 46029 | FMC | 21 | M | PINT | 602827.76 | 03-04-2022 16:51:45 | 1133.6676 | 937.2942 | ||
63 | Gerardo Navarro Gómez | . | 2 | CAA | 21 | M | AZUL | 601803.46 | 03-04-2022 16:51:33 | 1132.1672 | 936.0537 | ||
64 | PALOMAR LUPITA | . | 61397 | FMC | 21 | M | RODA | 601779.01 | 03-04-2022 16:51:39 | 1131.9082 | 935.8395 | ||
65 | Martin Gonzalez G. | . | 469 | CAA | 20 | H | . | 601455.01 | 03-04-2022 16:51:23 | 1131.8665 | 935.8050 | ||
66 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44051 | FMC | 21 | H | RODA | 601803.46 | 03-04-2022 16:52:26 | 1130.2888 | 934.5006 | ||
67 | Raul Gonzalez A. | . | 43034 | CAA | 21 | H | AZUL | 601103.4 | 03-04-2022 16:53:12 | 1127.3507 | 932.0715 | ||
68 | Jorge Estrada de la T. | . | 47212 | FMC | 21 | H | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 16:53:17 | 1127.2566 | 931.9937 | ||
69 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46370 | FMC | 21 | M | BRON | 599805.21 | 03-04-2022 16:52:08 | 1127.1709 | 931.9228 | ||
70 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45854 | FMC | 21 | H | AZPB | 601706.39 | 03-04-2022 16:54:01 | 1126.7558 | 931.5796 | ||
71 | Carlos O. & Fernando G. | . | 833 | TEP | 21 | H | AZUL | 601706.39 | 03-04-2022 16:54:02 | 1126.7207 | 931.5506 | ||
72 | EL CHAMACO | . | 25557 | ACE | 17 | H | AZUL | 603360.67 | 03-04-2022 16:55:36 | 1126.5136 | 931.3794 | ||
73 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 21 | H | RODA | 601972 | 03-04-2022 16:54:54 | 1125.3917 | 930.4518 | ||
74 | Jorge Estrada de la T. | . | 115 | CAA | 21 | M | AZAB | 601147.15 | 03-04-2022 16:54:31 | 1124.6556 | 929.8432 | ||
75 | SANTI GONZALEZ | . | 201040 | FMC | 19 | M | AZUL | 601967.92 | 03-04-2022 16:55:18 | 1124.5431 | 929.7502 | ||
76 | Vidal Casillas B. | . | 45133 | FMC | 21 | H | CHEQ | 600551.29 | 03-04-2022 16:54:05 | 1124.4524 | 929.6752 | ||
77 | Raul Gonzalez A. | . | 43022 | CAA | 21 | M | AZUL | 601103.4 | 03-04-2022 16:54:42 | 1124.1881 | 929.4567 | ||
78 | PALOMAR LUPITA | . | 19766 | FMC | 20 | H | AZUL | 601779.01 | 03-04-2022 16:55:22 | 1124.0502 | 929.3427 | ||
79 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45847 | FMC | 21 | H | AZUL | 601706.39 | 03-04-2022 16:55:58 | 1122.6564 | 928.1903 | ||
80 | Vidal Casillas B. | . | 45125 | FMC | 21 | H | AZUL | 600551.29 | 03-04-2022 16:55:37 | 1121.2334 | 927.0138 | ||
81 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 18401 | FMC | 20 | H | MELA | 600890.17 | 03-04-2022 16:56:00 | 1121.0638 | 926.8736 | ||
82 | HERMANOS OROZCO | . | 181140 | CAA | 21 | M | AZUL | 604339.53 | 03-04-2022 16:59:17 | 1120.6345 | 926.5187 | ||
83 | HERMANOS OROZCO | . | 181296 | CAA | 21 | M | AZUL | 604339.53 | 03-04-2022 16:59:21 | 1120.4960 | 926.4041 | ||
84 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46285 | FMC | 21 | M | AZUL | 601011.83 | 03-04-2022 16:56:43 | 1119.7935 | 925.8233 | ||
85 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 708 | FMC | 21 | H | AZUL | 601011.83 | 03-04-2022 16:56:50 | 1119.5501 | 925.6221 | ||
86 | Jorge Estrada de la T. | . | 112 | CAA | 21 | H | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 16:57:04 | 1119.3157 | 925.4283 | ||
87 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46279 | FMC | 21 | H | AZUL | 601011.83 | 03-04-2022 16:57:02 | 1119.1332 | 925.2774 | ||
88 | THREE VAN LOFT | . | 147 | FMC | 21 | M | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 16:57:14 | 1118.9684 | 925.1412 | ||
89 | Arnulfo Gomez C. | . | 248 | FMC | 20 | M | AZUL | 600486.97 | 03-04-2022 16:57:03 | 1118.1212 | 924.4407 | ||
90 | Vidal Casillas B. | . | 45124 | FMC | 21 | M | AZUL | 600551.29 | 03-04-2022 16:57:27 | 1117.4087 | 923.8516 | ||
91 | Rodolfo Martin | . | 16267 | CAA | 20 | H | AZUL | 600887.42 | 03-04-2022 16:58:08 | 1116.6144 | 923.1949 | ||
92 | Gabriel González G. | . | 45008 | CAA | 21 | H | AZUL | 601972 | 03-04-2022 16:59:10 | 1116.4859 | 923.0887 | ||
93 | Gabriel González G. | . | 300040 | CAA | 21 | H | RODADA | 601972 | 03-04-2022 16:59:26 | 1115.9340 | 922.6324 | ||
94 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | FMC | 18 | H | RODA | 601803.46 | 03-04-2022 16:59:37 | 1115.2425 | 922.0607 | ||
95 | Gerardo Navarro Gómez | . | 16694 | FMC | 20 | H | RODA | 601803.46 | 03-04-2022 16:59:41 | 1115.1048 | 921.9468 | ||
96 | Jorge Estrada de la T. | . | 17841 | FMC | 20 | H | RODA | 601147.15 | 03-04-2022 16:59:06 | 1115.0940 | 921.9379 | ||
97 | Rafael Franco F. | . | 44561 | FMD | 21 | H | AZUL | 601308 | 03-04-2022 16:59:23 | 1114.8064 | 921.7001 | ||
98 | Miguel Serratos | . | 105743 | 20 | H | . | 600878.85 | 03-04-2022 16:59:06 | 1114.5963 | 921.5264 | |||
99 | Gabriel González G. | . | 57 | CAA | 20 | M | RODA | 601972 | 03-04-2022 17:00:29 | 1113.7661 | 920.8400 | ||
100 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45834 | FMC | 21 | H | AZPB | 601706.39 | 03-04-2022 17:00:15 | 1113.7555 | 920.8312 | ||
101 | LUIS GERARDO NAVARRO | . | 16691 | FMC | 20 | M | AZUL | 601803.46 | 03-04-2022 17:00:42 | 1113.0081 | 920.2133 | ||
102 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200022 | FMC | 19 | H | RODA | 601803.46 | 03-04-2022 17:00:45 | 1112.9052 | 920.1282 | ||
103 | Doroteo Franco F. | . | 44775 | FMC | 21 | M | AZUL | 601324.7 | 03-04-2022 17:01:14 | 1111.0267 | 918.5751 | ||
104 | Doroteo Franco F. | . | 380 | FMC | 21 | H | RODA | 601324.7 | 03-04-2022 17:01:25 | 1110.6505 | 918.2641 | ||
105 | Gerardo Navarro Gómez | . | 64077 | FMC | 21 | H | AZUL | 601803.46 | 03-04-2022 17:02:13 | 1109.8948 | 917.6393 | ||
106 | Martin Gonzalez G. | . | 455 | CAA | 20 | H | . | 601455.01 | 03-04-2022 17:02:04 | 1109.5591 | 917.3617 | ||
107 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44017 | FMC | 21 | M | AZUL | 601803.46 | 03-04-2022 17:03:36 | 1107.0704 | 915.3041 | ||
108 | Gerardo Navarro Gómez | . | 42501 | FMC | 21 | H | PINT | 601803.46 | 03-04-2022 17:03:43 | 1106.8328 | 915.1077 | ||
109 | Miguel Reyes M. | . | 44337 | FMC | 21 | M | ROJ | 600672.34 | 03-04-2022 17:03:02 | 1106.1427 | 914.5371 | ||
110 | Juan Cabrera E | . | 451 | FMC | 18 | H | 600960.05 | 03-04-2022 17:04:05 | 1104.5368 | 913.2094 | |||
111 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46247 | FMC | 21 | H | AZUL | 601011.83 | 03-04-2022 17:04:26 | 1103.9218 | 912.7009 | ||
112 | Raul Gonzalez A. | . | 43047 | CAA | 21 | M | AZUL | 601103.4 | 03-04-2022 17:04:39 | 1103.6508 | 912.4769 | ||
113 | Arnulfo Gomez C. | . | 45641 | FMC | 21 | M | AZUL | 600486.97 | 03-04-2022 17:04:42 | 1102.4178 | 911.4574 | ||
114 | Miguel Serratos | . | 181325 | 21 | M | . | 600878.85 | 03-04-2022 17:05:31 | 1101.4858 | 910.6869 | |||
115 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49533 | FMC | 21 | M | RODA | 601706.39 | 03-04-2022 17:06:17 | 1101.4548 | 910.6613 | ||
116 | Iram Jaramillo R. | . | 43319 | CAA | 21 | M | . | 600799.4 | 03-04-2022 17:05:48 | 1100.7684 | 910.0937 | ||
117 | PALOMAR CRISPIN | . | 17917 | FMC | 20 | H | AZUL | 604090.76 | 03-04-2022 17:10:01 | 1098.3136 | 908.0642 | ||
118 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46265 | FMC | 21 | H | AZUL | 601011.83 | 03-04-2022 17:07:15 | 1098.2400 | 908.0033 | ||
119 | Jorge Estrada de la T. | . | 128 | CAA | 21 | H | RODA | 601147.15 | 03-04-2022 17:07:59 | 1097.0172 | 906.9923 | ||
120 | Rafael Franco F. | . | 1546 | FMC | 18 | H | . | 601308 | 03-04-2022 17:08:54 | 1095.4782 | 905.7199 | ||
121 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45839 | FMC | 21 | M | AZUL | 601706.39 | 03-04-2022 17:10:25 | 1093.1834 | 903.8226 | ||
122 | PALOMAR LUPITA | . | 61480 | FMC | 21 | H | RODA | 601779.01 | 03-04-2022 17:11:15 | 1091.6626 | 902.5653 | ||
123 | Jorge Estrada de la T. | . | 47163 | FMC | 21 | H | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 17:10:41 | 1091.6385 | 902.5453 | ||
124 | EL CHAMACO | . | 45742 | FMC | 21 | M | AZUL | 603360.67 | 03-04-2022 17:13:30 | 1090.0825 | 901.2589 | ||
125 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 336 | CAA | 20 | H | AZ | 603522.07 | 03-04-2022 17:14:33 | 1088.3096 | 899.7931 | ||
126 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 174557 | CAA | 20 | H | ROD | 603522.07 | 03-04-2022 17:14:59 | 1087.4598 | 899.0905 | ||
127 | PALOMAR LUPITA | . | 764 | FMC | 20 | M | RODA | 601779.01 | 03-04-2022 17:13:29 | 1087.2577 | 898.9234 | ||
128 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5 | TEP | 21 | H | RODA | 601803.46 | 03-04-2022 17:13:42 | 1086.8764 | 898.6081 | ||
129 | Jorge Estrada de la T. | . | 47279 | FMC | 21 | M | ROJO | 601147.15 | 03-04-2022 17:13:08 | 1086.8033 | 898.5477 | ||
130 | Gerardo Navarro Gómez | . | 949 | FMC | 20 | H | CHEQ | 601803.46 | 03-04-2022 17:13:50 | 1086.6147 | 898.3917 | ||
131 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 45459 | FMC | 21 | H | AZUL | 605143.7 | 03-04-2022 17:17:01 | 1086.4014 | 898.2154 | ||
132 | Gerardo Navarro Gómez | . | 181384 | FMC | 21 | H | RODA | 601803.46 | 03-04-2022 17:14:51 | 1084.6237 | 896.7456 | ||
133 | Gabriel González G. | . | 52 | CAA | 20 | M | RODA | 601972 | 03-04-2022 17:15:04 | 1084.5040 | 896.6467 | ||
134 | Gerardo Navarro Gómez | . | 9 | CAA | 21 | H | AZUL | 601803.46 | 03-04-2022 17:15:11 | 1083.9725 | 896.2072 | ||
135 | Miguel Reyes M. | . | 44308 | FMC | 21 | M | ROD | 600672.34 | 03-04-2022 17:14:17 | 1083.6919 | 895.9752 | ||
136 | PALOMAR LUPITA | . | 505 | FMC | 21 | H | AZUL | 601779.01 | 03-04-2022 17:15:28 | 1083.3756 | 895.7137 | ||
137 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | CAA | 18 | H | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 17:15:21 | 1082.4654 | 894.9612 | ||
138 | Juan Cabrera E | . | 45581 | FMC | 21 | H | 600960.05 | 03-04-2022 17:16:53 | 1079.1489 | 892.2192 | |||
139 | Juan Cabrera E | . | 75 | FMC | 21 | H | 600960.05 | 03-04-2022 17:17:00 | 1078.9229 | 892.0323 | |||
140 | LUIS GERARDO NAVARRO | . | 780 | TEP | 21 | M | RODADA | 601803.46 | 03-04-2022 17:18:19 | 1077.8891 | 891.1776 | ||
141 | PALOMAR LUPITA | . | 101088 | FMC | 20 | M | AZUL | 601779.01 | 03-04-2022 17:19:10 | 1076.2069 | 889.7868 | ||
142 | Miguel Serratos | . | 651 | 21 | H | . | 600878.85 | 03-04-2022 17:18:33 | 1075.7835 | 889.4367 | |||
143 | HUMBERTO VARGAS | . | 44135 | FMC | 21 | H | AZUL | 601233.6 | 03-04-2022 17:19:32 | 1074.5269 | 888.3978 | ||
144 | Vidal Casillas B. | . | 45153 | FMC | 21 | M | PINT | 600551.29 | 03-04-2022 17:19:01 | 1074.2994 | 888.2097 | ||
145 | BALA'S LOFT | . | 176 | CAA | 21 | H | RODA | 603175.48 | 03-04-2022 17:21:41 | 1073.8711 | 887.8556 | ||
146 | Raul Gonzalez A. | . | 161895 | CAA | 20 | H | DARK | 601103.4 | 03-04-2022 17:20:53 | 1071.7084 | 886.0675 | ||
147 | Gabriel González G. | . | 17039 | CAA | 20 | H | AZUL | 601972 | 03-04-2022 17:21:44 | 1071.6330 | 886.0052 | ||
148 | BALA'S LOFT | . | 44448 | FMC | 21 | M | RODA | 603175.48 | 03-04-2022 17:23:01 | 1071.3279 | 885.7529 | ||
149 | Jorge Estrada de la T. | . | 47240 | FMC | 21 | M | ROJO | 601147.15 | 03-04-2022 17:21:28 | 1070.6729 | 885.2114 | ||
150 | Raul Gonzalez A. | . | 43077 | CAA | 21 | M | AZUL | 601103.4 | 03-04-2022 17:21:36 | 1070.3408 | 884.9368 | ||
151 | Raul Gonzalez A. | . | 18056 | CAA | 20 | H | RODA | 601103.4 | 03-04-2022 17:21:38 | 1070.2773 | 884.8843 | ||
152 | Jorge Estrada de la T. | . | 47235 | FMC | 21 | H | ROAB | 601147.15 | 03-04-2022 17:22:48 | 1068.1364 | 883.1143 | ||
153 | Jorge Estrada de la T. | . | 121 | CAA | 21 | H | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 17:23:14 | 1067.3146 | 882.4348 | ||
154 | Carlos O. & Fernando G. | . | 4508 | FMC | 19 | H | RODA | 601706.39 | 03-04-2022 17:24:28 | 1065.9733 | 881.3258 | ||
155 | Gabriel González G. | . | 39 | CAA | 21 | H | AZUL | 601972 | 03-04-2022 17:25:11 | 1065.0916 | 880.5969 | ||
156 | PALOMAR LUPITA | . | 764 | FMC | 20 | M | RODA | 601779.01 | 03-04-2022 17:25:29 | 1064.1852 | 879.8475 | ||
157 | THREE VAN LOFT | . | 47231 | FMC | 21 | H | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 17:25:04 | 1063.8517 | 879.5717 | ||
158 | Jorge Estrada de la T. | . | 47221 | FMC | 21 | M | ROJO | 601147.15 | 03-04-2022 17:25:05 | 1063.8204 | 879.5459 | ||
159 | Vidal Casillas B. | . | 184893 | FMC | 21 | M | AZUL | 600551.29 | 03-04-2022 17:25:19 | 1062.3272 | 878.3113 | ||
160 | PALOMAR LUPITA | . | 16817 | FMC | 17 | H | AZUL | 601779.01 | 03-04-2022 17:26:44 | 1061.8380 | 877.9069 | ||
161 | PALOMAR LUPITA | . | 105417 | FMC | 20 | M | RODA | 601779.01 | 03-04-2022 17:28:26 | 1058.6624 | 875.2813 | ||
162 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16900 | CAA | 20 | H | AZUL | 601536.55 | 03-04-2022 17:29:56 | 1055.4507 | 872.6260 | ||
163 | Tepa Ice Man | . | 174217 | FMC | 20 | H | AZUL | 602769.3 | 03-04-2022 17:32:21 | 1053.1481 | 870.7222 | ||
164 | Gabriel González G. | . | 45888 | CAA | 21 | H | RODA | 601972 | 03-04-2022 17:31:36 | 1053.1351 | 870.7115 | ||
165 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44047 | FMC | 21 | M | RODA | 601803.46 | 03-04-2022 17:31:34 | 1052.9016 | 870.5184 | ||
166 | EL CHAMACO | . | 45747 | FMC | 21 | H | AZUL | 603360.67 | 03-04-2022 17:33:22 | 1052.3121 | 870.0310 | ||
167 | EL CHAMACO | . | 45739 | FMC | 21 | H | AZUL | 603360.67 | 03-04-2022 17:33:25 | 1052.2203 | 869.9551 | ||
168 | Miguel Reyes M. | . | 44320 | FMC | 21 | M | AZ | 600672.34 | 03-04-2022 17:31:21 | 1051.3212 | 869.2118 | ||
169 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16068 | CAA | 20 | H | BRON | 603522.07 | 03-04-2022 17:34:49 | 1049.9384 | 868.0685 | ||
170 | Miguel Serratos | . | 626 | 21 | H | . | 600878.85 | 03-04-2022 17:32:38 | 1049.3257 | 867.5619 | |||
171 | Tepa Ice Man | . | 40932 | FMC | 18 | H | AZUL | 602769.3 | 03-04-2022 17:35:39 | 1047.1107 | 865.7306 | ||
172 | THREE VAN LOFT | . | 181271 | FMC | 21 | H | AZUL | 601147.15 | 03-04-2022 17:34:25 | 1046.5350 | 865.2546 | ||
173 | Doroteo Franco F. | . | 457 | FMC | 21 | M | AZUL | 601324.7 | 03-04-2022 17:35:47 | 1044.3593 | 863.4558 | ||
174 | HERMANOS OROZCO | . | 182082 | CAA | 21 | M | RODA | 604339.53 | 03-04-2022 17:39:31 | 1042.8337 | 862.1945 | ||
175 | Rogelios Loft | . | 135101 | FMC | 20 | H | AZUL | 599663.44 | 03-04-2022 17:35:22 | 1042.2283 | 861.6939 | ||
176 | Arnulfo Gomez C. | . | 45640 | FMC | 21 | H | AZPB | 600486.97 | 03-04-2022 17:36:44 | 1041.1865 | 860.8326 | ||
177 | Felipe de J. Casillas F. | . | 71865 | FMC | 20 | M | AZUL | 601918.69 | 03-04-2022 17:38:52 | 1039.8227 | 859.7050 | ||
178 | Juan Cabrera E | . | 132331 | FMC | 20 | H | 600960.05 | 03-04-2022 17:38:14 | 1039.3037 | 859.2759 | |||
179 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46315 | FMC | 21 | H | NEGR | 599805.21 | 03-04-2022 17:38:29 | 1036.8582 | 857.2540 | ||
