CLUB ALADOS . |
. |
VELOCIDAD |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 |
1 | Gerardo Navarro Gómez | . | 7909.6136 | 3947.1296 | 3962.4841 |
2 | BALA'S LOFT | . | 7829.3696 | 3946.9325 | 3882.4371 |
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 7825.2238 | 3963.9331 | 3861.2907 |
4 | EL CHAMACO | . | 7808.1376 | 3949.0404 | 3859.0972 |
5 | Miguel Serratos | . | 7794.2367 | 3924.1730 | 3870.0637 |
6 | Gabriel González G. | . | 7776.1764 | 3882.0674 | 3894.1090 |
7 | HUMBERTO VARGAS | . | 7774.6893 | 3926.4722 | 3848.2170 |
8 | Arnulfo Gomez C. | . | 7709.8422 | 3951.1705 | 3758.6717 |
9 | Raul Gonzalez A. | . | 7706.8683 | 3910.0452 | 3796.8231 |
10 | Doroteo Franco F. | . | 7690.3922 | 3784.5723 | 3905.8200 |
11 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 7660.0773 | 3849.3036 | 3810.7737 |
12 | LUIS GERARDO NAVARRO | . | 7656.4484 | 3842.5502 | 3813.8982 |
13 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 7654.2167 | 3816.8038 | 3837.4129 |
14 | HERMANOS OROZCO | . | 7653.9164 | 3895.3215 | 3758.5949 |
15 | Carlos O. & Fernando G. | . | 7648.9758 | 3905.9397 | 3743.0361 |
16 | BAEZ LOFT | . | 7635.5533 | 3899.4320 | 3736.1213 |
17 | Iram Jaramillo R. | . | 7624.9312 | 3870.0892 | 3754.8420 |
18 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 7621.0819 | 3852.7993 | 3768.2826 |
19 | PALOMAR LUPITA | . | 7614.1335 | 3883.9348 | 3730.1987 |
20 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 7609.4710 | 3832.3334 | 3777.1376 |
21 | THREE VAN LOFT | . | 7600.8703 | 3834.3544 | 3766.5160 |
22 | Vidal Casillas B. | . | 7571.9540 | 3760.1293 | 3811.8247 |
23 | PALOMAR CRISPIN | . | 7544.5525 | 3853.3400 | 3691.2124 |
24 | Miguel Reyes M. | . | 7535.5238 | 3804.4087 | 3731.1151 |
25 | Rogelios Loft | . | 7499.0077 | 3878.0036 | 3621.0041 |
26 | PALOMO LOFTS | . | 7476.5967 | 3760.8426 | 3715.7541 |
27 | Rafael Franco F. | . | 7474.3203 | 3802.8552 | 3671.4651 |
28 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 7456.7660 | 3815.5555 | 3641.2104 |
29 | Ezequiel De La Torre F. | . | 7375.0068 | 3785.4117 | 3589.5952 |
30 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 7346.6292 | 3804.7054 | 3541.9238 |
31 | Felipe de J. Casillas F. | . | 7322.3654 | 3712.0154 | 3610.3500 |
32 | Rodolfo Martin | . | 7280.0476 | 3645.2196 | 3634.8280 |
33 | Tepa Ice Man | . | 6426.1452 | 2798.8682 | 3627.2770 |
34 | Martin Gonzalez G. | . | 5142.9965 | 1383.9457 | 3759.0509 |
35 | Juan Cabrera E | . | 3681.3457 | 0.0000 | 3681.3457 |
36 | Jose de J. Hernandez | . | 3268.5426 | 2550.0695 | 718.4731 |
37 | BAEZ LOFT II | . | 1344.5596 | 0.0000 | 1344.5596 |
38 | SANTI GONZALEZ | . | 903.6860 | 0.0000 | 903.6860 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario