FONDO Y GRAN FONDO 2022
CLUB ALADOS ALTEÑOS . |
. |
FONDO Y GRAN FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 6613.5598 | 1997.8251 | 1973.0914 | 1764.4641 | 878.1792 |
2 | Raul Gonzalez A. | . | 6518.7531 | 1970.4245 | 1904.6417 | 1744.8304 | 898.8565 |
3 | Gabriel González G. | . | 6393.3454 | 1920.6278 | 1743.8345 | 1728.8831 | 1000.0000 |
4 | BAEZ LOFT | . | 6335.1610 | 1894.9082 | 1953.5495 | 1816.5588 | 670.1446 |
5 | Carlos O. & Fernando G. | . | 6314.1264 | 1863.1302 | 1866.5067 | 1674.3964 | 910.0931 |
6 | EL CHAMACO | . | 6269.9181 | 1978.1625 | 1735.6131 | 1692.9250 | 863.2175 |
7 | BALA'S LOFT | . | 6251.6031 | 1918.1488 | 1707.4093 | 1702.9111 | 923.1339 |
8 | Arnulfo Gomez C. | . | 6211.9578 | 1984.4629 | 1723.6637 | 1605.0454 | 898.7859 |
9 | THREE VAN LOFT | . | 6173.9489 | 1906.7641 | 1742.7853 | 1658.2394 | 866.1601 |
10 | PALOMAR LUPITA | . | 6145.2734 | 1865.1822 | 1867.7011 | 1673.8626 | 738.5275 |
11 | PALOMO LOFTS | . | 6134.2108 | 1789.9050 | 1623.6163 | 1809.3003 | 911.3892 |
12 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 6090.6085 | 1973.0470 | 1716.9930 | 1782.1120 | 618.4565 |
13 | Gerardo Navarro Gómez | . | 6051.5772 | 1878.0143 | 1883.4954 | 1307.5191 | 982.5483 |
14 | HUMBERTO VARGAS | . | 5796.3630 | 1944.8942 | 1748.7684 | 1205.5900 | 897.1105 |
15 | Doroteo Franco F. | . | 5698.1587 | 1897.4664 | 1830.8909 | 1323.9555 | 645.8459 |
16 | Rafael Franco F. | . | 5637.4482 | 1908.4244 | 1631.0141 | 1428.9646 | 669.0451 |
17 | PALOMAR CRISPIN | . | 5485.4311 | 1913.0385 | 1524.3589 | 1355.9468 | 692.0869 |
18 | Ezequiel De La Torre F. | . | 5277.2137 | 1720.9166 | 1447.4993 | 1355.3795 | 753.4183 |
19 | Miguel Serratos | . | 5074.5162 | 1940.7889 | 1809.5688 | 1324.1585 | 0.0000 |
20 | HERMANOS OROZCO | . | 4982.0204 | 1946.2213 | 1540.7920 | 1495.0071 | 0.0000 |
21 | Juan Cabrera E | . | 4919.5335 | 1805.4286 | 1580.7113 | 1533.3937 | 0.0000 |
22 | Rodolfo Martin | . | 4812.7323 | 1485.7077 | 1666.2184 | 1660.8062 | 0.0000 |
23 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 4792.1245 | 1789.1769 | 1763.8568 | 1239.0909 | 0.0000 |
24 | Vidal Casillas B. | . | 4739.9611 | 1906.5078 | 1525.7156 | 1307.7377 | 0.0000 |
25 | Miguel Reyes M. | . | 4691.4858 | 1891.5987 | 1565.0554 | 1234.8317 | 0.0000 |
26 | LUIS GERARDO NAVARRO | . | 4669.6798 | 1908.4145 | 1308.1683 | 1453.0970 | 0.0000 |
27 | Felipe de J. Casillas F. | . | 4358.0826 | 1649.0900 | 1449.0098 | 1259.9828 | 0.0000 |
28 | Iram Jaramillo R. | . | 4222.0537 | 1646.6253 | 1368.6377 | 1206.7907 | 0.0000 |
29 | Tepa Ice Man | . | 4019.2614 | 1859.4948 | 991.6641 | 1168.1025 | 0.0000 |
30 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 3658.9463 | 1699.1882 | 1179.5854 | 780.1727 | 0.0000 |
31 | Rogelios Loft | . | 3534.7743 | 1652.8271 | 1353.5505 | 528.3966 | 0.0000 |
32 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 3470.7520 | 898.2154 | 1699.1426 | 873.3941 | 0.0000 |
33 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 3351.6997 | 1939.5425 | 1412.1572 | 0.0000 | 0.0000 |
34 | Martin Gonzalez G. | . | 2658.8211 | 1853.1668 | 805.6544 | 0.0000 | 0.0000 |
35 | SANTI GONZALEZ | . | 2268.5665 | 929.7502 | 829.3056 | 509.5107 | 0.0000 |
36 | BAEZ LOFT II | . | 2104.4653 | 748.7137 | 698.9811 | 656.7705 | 0.0000 |
37 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 1686.8175 | 483.6573 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario